Сравните цены, время в пути и пересадки
| Рейс | Дни вылета | Цена от | |
|---|---|---|---|
| VY1105 | ПтСб | 10 938 ₽ | |
| VY1115 | СрВс | 11 051 ₽ | |
| VY1109 | Пн | 11 868 ₽ | |
| VY2019 | ВтЧт | 12 104 ₽ | |
| VY3928 | СрПт | 12 120 ₽ | |
| VY3968 | ПтВс | 12 624 ₽ | |
| VY1107 | Вс | 12 882 ₽ | |
| VY3963 | ЧтПт | 13 022 ₽ | |
| VY3556 | Вт | 13 333 ₽ | |
| VY1701 | Вс | 13 546 ₽ |
Собрали для Вас интересные факты о перелете
Самый дешёвый рейс
VY 1105
10 938 ₽
Самый быстрый рейс
VY 1109
6ч 20м
Среднее время
19ч 58м
Расстояние
2 820 км
Пока нет отзывов по этому направлению
Интернет за рубежом
Аренда жилья
Экскурсии и туры