Поезд 364Э Этыркэн — Новый Ургал

1 пассажир, купе
364Э
06:15
Этыркэн
75 остановок
09:26
Новый Ургал
Сидячий от 924 ₽
Плацкарт от 1562 ₽
Купе от 3077 ₽

Маршрут следования

75 остановок в пути · отправление 06:15 · прибытие 09:26

Станция Прибытие Отправление Стоянка
ТЫНДА 16:42
ДЖЕЛИНГРА 17:41 17:42 1 мин
АМУТ 18:10 18:11 1 мин
МАРЕВАЯ 18:32 18:37 5 мин
ЗМЕЙКА 19:08 19:09 1 мин
УНАХА 19:56 19:57 1 мин
ДИПКУН 20:18 20:30 12 мин
ДЕСС 20:50 20:51 1 мин
МОС.КОМСОМОЛ 21:12 21:13 1 мин
УЧУГЕЙ 21:33 21:34 1 мин
ТУТАУЛ 21:55 22:03 8 мин
КЛЕПИКОВО 22:22 22:23 1 мин
ПЕРВОПРОХ 22:40 22:41 1 мин
И.Г.МИЛЬКО 23:03 23:04 1 мин
МУЛЬМУГА 23:27 23:28 1 мин
УЛАК 00:03 00:13 10 мин
ВЕРХНЕЗЕЙС 00:30 01:07 37 мин
ОГОРОН 02:47 02:52 5 мин
ТУНГАЛА 04:14 04:32 18 мин
ДУГДА 05:25 05:35 10 мин
НОРА 06:06 06:07 1 мин
МЕУН 06:33 06:34 1 мин
ДРОГОШЕВСК 06:55 06:56 1 мин
СКАЛИСТЫЙ 07:26 07:27 1 мин
ЧЕРВИНКА 07:54 07:55 1 мин
ФЕВРАЛЬСК 08:16 08:58 42 мин
ЗВОНКОЕ 09:21 09:22 1 мин
ДЕМЧЕНКО 09:49 09:50 1 мин
ИСАКАН 10:16 10:17 1 мин
ИСА 10:39 10:44 5 мин
МУСТАХ 11:17 11:18 1 мин
УЛЬМА 11:47 11:48 1 мин
ЭТЫРКЭН 13:12 13:15 3 мин
АМГАН 13:38 13:39 1 мин
ТУЮН 14:18 14:19 1 мин
СТЛАНИК 14:44 14:45 1 мин
АЛОНКА 15:03 15:05 2 мин
КЫЧЫРАНКЫ 15:26 15:27 1 мин
ЧЕБАНГДА 15:44 15:45 1 мин
БУРЕИНСК 16:03 16:04 1 мин
НОВ УРГАЛ 16:26 17:01 35 мин
УРГАЛ 1 17:20 17:23 3 мин
СОЛОНИ 18:35 18:36 1 мин
ДУССЕ АЛИН 19:06 19:07 1 мин
СУЛУК 19:31 19:41 10 мин
МОГДЫ 20:12 20:13 1 мин
ГЕРБИ 20:57 21:02 5 мин
ТАЛИДЖАК 21:16 21:17 1 мин
УРКАЛЬТУ 21:30 21:31 1 мин
БАДЖАЛ 21:47 21:48 1 мин
ДЖАМКУ 22:10 22:17 7 мин
СЕКТАЛИ 22:34 22:35 1 мин
ЭАНГА 22:51 22:52 1 мин
АМГУНЬ 23:25 23:31 6 мин
СОНАХ 23:55 23:56 1 мин
ЭБГУНЬ 00:25 00:34 9 мин
ПОСТЫШЕВО 01:07 01:27 20 мин
ТАЕЖНЫЙ 01:57 01:58 1 мин
БОЛЕН 02:06 02:08 2 мин
МОНИ 02:31 02:32 1 мин
АПКАН 02:45 02:46 1 мин
ЭВОРОН 03:01 03:05 4 мин
КАТАМА 03:18 03:20 2 мин
БАГУЛЬНИК 03:32 03:33 1 мин
ХАРПИЧАН 03:38 03:39 1 мин
КОНДОН 03:46 03:47 1 мин
ГОРИН 04:01 04:03 2 мин
ПИЛЬ 04:20 04:21 1 мин
МАВРИНСКИЙ 04:43 04:44 1 мин
ХУРМУЛИ 05:00 05:01 1 мин
ХОЛОНИ 05:17 05:18 1 мин
ЛИАН 05:33 05:34 1 мин
ХАЛЬГАСО 05:50 05:51 1 мин
СИЛИНКА 06:10 06:11 1 мин
КОМСОМОЛ П 06:43