Поезд «Россия» (001Э) идёт из Татарска в Пермь-2 20 ч 51 мин: отправление в 12:25, прибытие в 09:16 на следующий день. Билеты — от 4 423 ₽ (плацкарт), вагоны: плацкарт, купе.
Цены обновлены 2 ноября в 02:39
132 остановки в пути · отправление 12:25 · прибытие 09:16
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка |
|---|---|---|---|
| ВЛАДИВОСТОК | — | 22:25 | — |
| УГОЛЬНАЯ | 23:08 | 23:13 | 5 мин |
| УССУРИЙСК | 00:41 | 01:03 | 22 мин |
| ОЗЕРН ПАДЬ | 01:42 | 01:44 | 2 мин |
| СИБИРЦЕВО | 02:15 | 02:17 | 2 мин |
| МУЧНАЯ | 02:37 | 02:39 | 2 мин |
| СПАССК ДАЛЬН | 03:13 | 03:18 | 5 мин |
| ШМАКОВКА | 04:15 | 04:17 | 2 мин |
| РУЖИНО | 05:01 | 05:16 | 15 мин |
| ДАЛЬНЕР 1 | 06:12 | 06:17 | 5 мин |
| ГУБЕРОВО | 06:52 | 06:54 | 2 мин |
| ЛУЧЕГОРСК | 07:22 | 07:27 | 5 мин |
| БИКИН | 08:09 | 08:12 | 3 мин |
| ВЯЗЕМСКАЯ | 09:57 | 10:12 | 15 мин |
| ВЕРИНО | 11:05 | 11:06 | 1 мин |
| ХАБАРОВСК 1 | 12:16 | 13:26 | 70 мин |
| ИН | 14:58 | 14:59 | 1 мин |
| БИРОБИДЖАН | 15:57 | 16:04 | 7 мин |
| БИРА | 16:45 | 16:46 | 1 мин |
| ИЗВЕС ЗАВ | 17:22 | 17:23 | 1 мин |
| ТЕПЛ ОЗЕРО | 17:32 | 17:33 | 1 мин |
| БИРАКАН | 17:48 | 17:49 | 1 мин |
| ИЗВЕСТКОВАЯ | 18:04 | 18:05 | 1 мин |
| ОБЛУЧЬЕ | 18:53 | 19:08 | 15 мин |
| КУНДУР ХАБ | 18:49 | 18:50 | 1 мин |
| АРХАРА | 20:08 | 20:10 | 2 мин |
| БУРЕЯ | 20:58 | 21:03 | 5 мин |
| ЗАВИТАЯ | 21:43 | 21:45 | 2 мин |
| ЕКАТЕРИНОС | 22:27 | 22:29 | 2 мин |
| БЕЛОГОРСК | 23:50 | 00:37 | 47 мин |
| СВОБОДНЫЙ | 01:24 | 01:29 | 5 мин |
| ЛЕДЯНАЯ | 02:07 | 02:08 | 1 мин |
| ШИМАНОВСК | 02:47 | 02:49 | 2 мин |
| УШУМУН | 04:31 | 04:33 | 2 мин |
| ТЫГДА | 05:13 | 05:16 | 3 мин |
| МАГДАГАЧИ | 06:20 | 06:35 | 15 мин |
| ТАЛДАН | 08:10 | 08:11 | 1 мин |
| СКОВОРОДИНО | 09:50 | 10:36 | 46 мин |
| УРУША | 12:18 | 12:20 | 2 мин |
| ЕРОФЕЙ ПАВЛ | 14:08 | 14:29 | 21 мин |
| АМАЗАР | 16:16 | 16:21 | 5 мин |
| МОГОЧА | 18:03 | 18:28 | 25 мин |
| КИСЛ КЛЮЧ | 19:43 | 19:47 | 4 мин |
| КСЕНЬЕВСК | 20:25 | 20:28 | 3 мин |
| СБЕГА | 21:13 | 21:14 | 1 мин |
| ЗИЛОВО | 22:46 | 22:48 | 2 мин |
| ЧЕРНЫШ ЗАБ | 00:12 | 00:42 | 30 мин |
| КУЭНГА | 01:49 | 01:51 | 2 мин |
| ПРИИСКОВАЯ | 02:37 | 02:39 | 2 мин |
| ШИЛКА ПАСС | 03:26 | 03:28 | 2 мин |
| СОЛНЦЕВАЯ | 04:08 | 04:10 | 2 мин |
| КАРЫМСКАЯ | 06:16 | 06:34 | 18 мин |
| ЧИТА 2 | 08:30 | 09:06 | 36 мин |
| МОГЗОН | 11:46 | 11:48 | 2 мин |
| ХАРАГУН | 12:41 | 12:43 | 2 мин |
| ХУШЕНГА | 13:04 | 13:06 | 2 мин |
| ХИЛОК | 13:47 | 14:02 | 15 мин |
| БАДА | 15:05 | 15:07 | 2 мин |
| ПЕТР ЗАВОД | 16:55 | 17:00 | 5 мин |
| ГОРХОН | 16:41 | 16:43 | 2 мин |
| ЗАИГРАЕВО | 17:28 | 17:30 | 2 мин |
| ЗАУДИНСКИЙ | 18:14 | 18:15 | 1 мин |
| УЛАН УДЭ П | 18:30 | 18:57 | 27 мин |
| СЕЛЕНГА | 20:08 | 20:10 | 2 мин |
| ТИМЛЮЙ | 20:29 | 20:31 | 2 мин |
| МЫСОВАЯ | 21:28 | 21:30 | 2 мин |
| БАЙКАЛЬСК | 23:31 | 23:33 | 2 мин |
| СЛЮДЯНКА 1 | 00:18 | 00:20 | 2 мин |
| ИРКУТСК ПАСС | 02:52 | 03:32 | 40 мин |
| ИРКУТ СОРТ | 03:44 | 03:46 | 2 мин |
| АНГАРСК | 04:21 | 04:23 | 2 мин |
| УСОЛ СИБИР | 04:48 | 04:50 | 2 мин |
| ЧЕРЕМХОВО | 05:40 | 05:42 | 2 мин |
| ЗАЛАРИ | 06:33 | 06:35 | 2 мин |
| ЗИМА | 07:25 | 07:52 | 27 мин |
| КУЙТУН | 08:50 | 08:51 | 1 мин |
| ТУЛУН | 09:58 | 10:02 | 4 мин |
| НИЖНЕУДИНСК | 11:35 | 11:48 | 13 мин |
| ТАЙШЕТ | 14:17 | 14:20 | 3 мин |
| ЮРТЫ | 14:46 | 14:48 | 2 мин |
| РЕШОТЫ | 14:22 | 14:25 | 3 мин |
| ИНГАШСКАЯ | 15:04 | 15:05 | 1 мин |
| ИЛАНСКАЯ | 15:32 | 15:49 | 17 мин |
| КАНСК ЕНИС | 16:16 | 16:20 | 4 мин |
| ЗАОЗЕРНАЯ | 17:28 | 17:30 | 2 мин |
| УЯР | 18:05 | 18:07 | 2 мин |
| КРАСНОЯРСК П | 20:07 | 20:49 | 42 мин |
| АЧИНСК 1 | 23:52 | 23:57 | 5 мин |
| БОГОТОЛ | 01:02 | 01:04 | 2 мин |
| ТЯЖИН | 02:03 | 02:05 | 2 мин |
| МАРИИНСК | 02:58 | 03:32 | 34 мин |
| АНЖЕРСКАЯ | 05:16 | 05:18 | 2 мин |
| ТАЙГА | 05:46 | 05:50 | 4 мин |
| ЮРГА 1 | 06:55 | 07:00 | 5 мин |
| БОЛОТНАЯ | 07:28 | 07:30 | 2 мин |
| МОШКОВО | 08:35 | 08:37 | 2 мин |
| НОВОСИБ ГЛ | 09:29 | 10:29 | 60 мин |
| БАРАБИНСК | 14:02 | 14:32 | 30 мин |
| ЧАНЫ | 15:44 | 15:46 | 2 мин |
| ТАТАРСКАЯ | 16:23 | 16:25 | 2 мин |
| ОМСК-ПАСС | 17:10 | 17:26 | 16 мин |
| НАЗЫВАЕВСК | 19:05 | 19:07 | 2 мин |
| ИШИМ | 19:56 | 19:59 | 3 мин |
| ТЮМЕНЬ | 23:28 | 23:47 | 19 мин |
| ЕКАТЕРИНБ П | 04:14 | 05:13 | 59 мин |
| КУНГУР | 09:35 | 09:37 | 2 мин |
| ПЕРМЬ 2 | 11:16 | 11:39 | 23 мин |
| БАЛЕЗИНО | 14:09 | 14:39 | 30 мин |
| ГЛАЗОВ | 15:06 | 15:09 | 3 мин |
| КИРОВ ПАСС | 17:11 | 17:36 | 25 мин |
| КОТЕЛЬНИЧ1 | 19:01 | 19:03 | 2 мин |
| СВЕЧА | 19:53 | 19:54 | 1 мин |
| ШАБАЛИНО | 20:17 | 20:19 | 2 мин |
| ГОСТОВСКАЯ | 20:45 | 20:47 | 2 мин |
| СУПРОТИВНЫЙ | 21:04 | 21:06 | 2 мин |
| ПОНАЗЫРЕВО | 21:24 | 21:26 | 2 мин |
| ЯКШАНГА | 21:49 | 21:51 | 2 мин |
| ШАРЬЯ | 22:20 | 22:34 | 14 мин |
| МАНТУРОВО | 23:19 | 23:21 | 2 мин |
| БРАНТОВКА | 23:44 | 23:46 | 2 мин |
| НЕЯ | 00:13 | 00:15 | 2 мин |
| НОМЖА | 00:32 | 00:34 | 2 мин |
| НИК ПОЛОМА | 00:47 | 00:49 | 2 мин |
| АНТРОПОВО | 01:12 | 01:14 | 2 мин |
| ГАЛИЧ | 01:54 | 02:30 | 36 мин |
| СУДИСЛАВЛЬ | 03:47 | 03:49 | 2 мин |
| КОСТРОМА Н | 04:45 | 05:30 | 45 мин |
| НЕРЕХТА | 06:08 | 06:13 | 5 мин |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 07:00 | 07:03 | 3 мин |
| РОСТОВ ВЕЛИК | 07:49 | 07:50 | 1 мин |
| АЛЕКСАНД 1 | 09:10 | 09:12 | 2 мин |
| МОСКВА ЯР | 11:10 | — | — |
цены Татарск — Пермь-2
54 места в открытом вагоне, верхние и нижние полки, боковые места
Вагоны в составе поезда — на этом участке продаются не все
Класс 3Э · вагон-ресторан в поезде · биотуалет · кондиционер
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
Класс 3Б · вагон-ресторан в поезде · можно с животными · биотуалет · кондиционер
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
36 мест, закрытые купе на 4 человека
Вагоны в составе поезда — на этом участке продаются не все
Класс 2Ф · постельное бельё · вагон-ресторан в поезде · можно с животными · биотуалет · кондиционер · гигиенический набор · пресса
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
Класс 2Э · питание · вагон-ресторан в поезде · постельное бельё · можно с животными · биотуалет · кондиционер · гигиенический набор · пресса
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
Класс 2Т · питание · вагон-ресторан в поезде · постельное бельё · биотуалет · кондиционер · гигиенический набор · пресса
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
Класс 2Э · питание · вагон-ресторан в поезде · постельное бельё · можно с животными · биотуалет · кондиционер · гигиенический набор · пресса
Нумерация и расстановка мест могут отличаться в конкретный день — точная схема при выборе места.
Аренда жилья
Экскурсии и туры