Поезд 258С Вологда-1 — Коноша

1 пассажир, купе
258С
08:57
Вологда-1
59 остановок
11:37
Коноша
Плацкарт от 1952 ₽
Купе от 3086 ₽

Маршрут следования

59 остановок в пути · отправление 08:57 · прибытие 11:37

Станция Прибытие Отправление Стоянка
СИРИУС 16:11
АДЛЕР 16:25 16:40 15 мин
ХОСТА 16:52 16:54 2 мин
СОЧИ 17:13 17:21 8 мин
ЛОО 17:46 17:50 4 мин
ЛАЗАРЕВСК 18:31 18:35 4 мин
ТУАПСЕ ПАС 19:20 19:34 14 мин
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 21:11 22:02 51 мин
КРАСНОДАР 1 22:59 23:09 10 мин
БРЮХОВЕЦК 00:19 00:21 2 мин
СТАРОМИН Т 01:20 01:22 2 мин
БАТАЙСК 02:35 02:54 19 мин
РОСТОВ ГЛ 03:18 03:39 21 мин
НОВОЧЕРКАС 04:27 04:29 2 мин
ШАХТНАЯ 05:04 05:06 2 мин
СУЛИН 05:33 05:35 2 мин
ЗВЕРЕВО 05:55 05:57 2 мин
КАМЕНСКАЯ 06:47 06:49 2 мин
МИЛЛЕРОВО 07:49 07:51 2 мин
КУТЕЙНИКОВО 08:43 08:45 2 мин
РОССОШЬ 10:49 11:04 15 мин
ЕВДАКОВО 12:01 12:17 16 мин
ЛИСКИ 12:55 13:01 6 мин
КОЛОДЕЗНАЯ 13:42 13:44 2 мин
ПРИДАЧА 14:11 14:16 5 мин
ГРЯЗИ ВОР 17:00 17:05 5 мин
МИЧУРИНСК УР 17:59 18:43 44 мин
БОГОЯВЛЕНСК 19:17 19:19 2 мин
РЯЗАНЬ 2 21:24 21:50 26 мин
АЛЕКСАНД 1 02:42 02:44 2 мин
РОСТОВ ВЕЛИК 03:58 04:00 2 мин
ЯРОСЛ ГЛАВ 04:48 04:58 10 мин
ДАНИЛОВ 06:01 06:35 34 мин
ГРЯЗОВЕЦ 07:54 07:56 2 мин
ВОЛОГДА 1 08:38 08:57 19 мин
СУХОНА 09:25 09:26 1 мин
ХАРОВСКАЯ 10:02 10:04 2 мин
ВОЖЕГА 10:47 10:49 2 мин
КОНОША 1 11:37 12:07 30 мин
ВЕЛЬСК 14:08 14:12 4 мин
КУЛОЙ 14:40 14:59 19 мин
КОСТЫЛЕВО 15:50 15:53 3 мин
ЯДРИХА 19:00 19:02 2 мин
КОТЛАС ЮЖН 20:21 21:36 75 мин
СОЛЬВЫЧЕГ 22:06 22:09 3 мин
НИЗОВКА 22:27 22:30 3 мин
УРДОМА 23:42 23:44 2 мин
МЕЖЕГ 00:36 00:39 3 мин
МИКУНЬ 01:13 02:03 50 мин
КНЯЖПОГОСТ 02:42 02:47 5 мин
СИНДОР 03:28 03:30 2 мин
ЯРЕГА 04:48 04:50 2 мин
УХТА 05:07 05:17 10 мин
СОСНОГОРСК 05:33 06:13 40 мин
ИРАЕЛЬ 07:32 07:34 2 мин
КАДЖЕРОМ 08:13 08:15 2 мин
ЧИКШИНО 08:46 08:48 2 мин
КОЖВА 1 09:20 09:26 6 мин
ПЕЧОРА 09:45

Другие поезда на маршруте Вологда-1 — Коноша

Отпр. 01:04 · 3 ч 00 мин
Цена от
894 ₽
Отпр. 04:40 · 2 ч 58 мин
Цена от
1418 ₽
Отпр. 04:40 · 2 ч 58 мин
Цена от
1418 ₽
Поезд №246Щ
Отпр. 06:25 · 3 ч 11 мин
Цена от
2181 ₽
Отпр. 06:40 · 2 ч 37 мин
Цена от
1866 ₽
Поезд №140*С
Отпр. 08:57 · 2 ч 40 мин
Цена от
1518 ₽
Поезд №080С
Отпр. 08:57 · 2 ч 40 мин
Цена от
1841 ₽
Поезд №256*С
Отпр. 10:16 · 2 ч 43 мин
Цена от
1518 ₽
Поезд №254*С
Отпр. 10:16 · 2 ч 43 мин
Цена от
1952 ₽
Поезд №296*Э
Отпр. 10:16 · 2 ч 43 мин
Цена от
1841 ₽
Отпр. 10:16 · 2 ч 43 мин
Цена от
1841 ₽
Поезд №222*С
Отпр. 11:19 · 3 ч 01 мин
Цена от
1841 ₽
Поезд №228Я
Отпр. 11:46 · 2 ч 48 мин
Цена от
1937 ₽
Поезд №218*Ж
Отпр. 11:46 · 2 ч 48 мин
Цена от
1952 ₽
Отпр. 11:57 · 3 ч 27 мин
Цена от
1518 ₽
Сейм
Отпр. 12:14 · 3 ч 10 мин
Цена от
1973 ₽
Отпр. 19:37 · 3 ч 16 мин
Цена от
1518 ₽
Полярная Стрела
Отпр. 21:06 · 2 ч 56 мин
Цена от
1866 ₽
Отпр. 21:06 · 2 ч 56 мин
Цена от
1841 ₽
Отпр. 22:21 · 2 ч 57 мин
Цена от
1361 ₽