Поезд 376Ы идёт из Заозёрной в Юктали 45 ч 27 мин: отправление в 07:07, прибытие в 04:34 через 2 дня. Билеты — от 6 388 ₽ (плацкарт), вагоны: плацкарт, купе.
Цены обновлены 2 ноября в 10:32
58 остановок в пути · отправление 07:07 · прибытие 04:34
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка |
|---|---|---|---|
| КРАСНОЯРСК П | — | 08:12 | — |
| УЯР | 10:29 | 10:31 | 2 мин |
| ЗАОЗЕРНАЯ | 11:05 | 11:07 | 2 мин |
| КАНСК ЕНИС | 12:13 | 12:17 | 4 мин |
| ИЛАНСКАЯ | 12:44 | 13:01 | 17 мин |
| ИНГАШСКАЯ | 13:31 | 13:32 | 1 мин |
| РЕШОТЫ | 14:12 | 14:13 | 1 мин |
| ТАЙШЕТ | 16:16 | 16:20 | 4 мин |
| ЧУНА | 18:39 | 18:41 | 2 мин |
| ВИХОРЕВКА | 20:52 | 21:52 | 60 мин |
| АНЗЕБИ | 22:17 | 22:20 | 3 мин |
| ПАДУНС ПОР | 22:55 | 22:58 | 3 мин |
| ГИДРОСТР | 23:17 | 23:19 | 2 мин |
| КЕЖЕМСКАЯ | 00:24 | 00:25 | 1 мин |
| РЕЧУШКА | 00:57 | 00:58 | 1 мин |
| ВИДИМ | 01:25 | 01:26 | 1 мин |
| КОРШ АНГАР | 02:57 | 03:10 | 13 мин |
| РУЧЕЙ | 04:55 | 04:56 | 1 мин |
| ЯНТАЛЬ | 05:09 | 05:10 | 1 мин |
| ЛЕНА | 05:59 | 06:24 | 25 мин |
| ЗВЕЗДНАЯ | 07:41 | 07:43 | 2 мин |
| НИЯ | 08:26 | 08:27 | 1 мин |
| НЕБЕЛЬ | 09:02 | 09:04 | 2 мин |
| КИРЕНГА | 09:38 | 09:48 | 10 мин |
| УЛЬКАН | 10:27 | 10:37 | 10 мин |
| КУНЕРМА | 11:27 | 11:28 | 1 мин |
| СЕВЕРОБАЙК | 12:48 | 13:53 | 65 мин |
| НИЖНЕАНГАР | 14:20 | 14:21 | 1 мин |
| КИЧЕРА | 14:57 | 14:58 | 1 мин |
| АНГОЯ | 15:47 | 15:48 | 1 мин |
| НОВ УОЯН | 16:49 | 17:02 | 13 мин |
| КЮХЕЛЬБЕК | 18:17 | 18:19 | 2 мин |
| ОКУСИКАН | 19:43 | 19:57 | 14 мин |
| ТАКСИМО | 21:27 | 22:22 | 55 мин |
| КУАНДА | 00:53 | 01:03 | 10 мин |
| КОДАР | 02:32 | 02:34 | 2 мин |
| НОВАЯ ЧАРА | 03:49 | 04:48 | 59 мин |
| ИКАБЬЯ | 05:22 | 05:27 | 5 мин |
| ХАНИ | 07:30 | 07:35 | 5 мин |
| ОЛЕКМА | 08:44 | 08:49 | 5 мин |
| ЮКТАЛИ | 10:34 | 10:51 | 17 мин |
| ЧИЛЬЧИ | 12:44 | 12:49 | 5 мин |
| ЛОПЧА | 13:43 | 13:45 | 2 мин |
| ЛАРБА | 14:39 | 14:44 | 5 мин |
| ХОРОГОЧИ | 15:42 | 15:44 | 2 мин |
| КУВЫКТА | 16:32 | 16:37 | 5 мин |
| ТЫНДА | 17:23 | 19:20 | 117 мин |
| ШАХТАУМ | 19:36 | 19:37 | 1 мин |
| БЕСТУЖЕВО | 19:58 | 19:59 | 1 мин |
| МОГОТ | 20:55 | 20:56 | 1 мин |
| РИХАРД ЗОРГЕ | 21:23 | 21:24 | 1 мин |
| ЯКУТСКИЙ | 21:46 | 21:47 | 1 мин |
| НАГОРНАЯ Я | 22:03 | 22:04 | 1 мин |
| АЯМ | 22:32 | 22:33 | 1 мин |
| ЗОЛОТИНКА | 22:58 | 22:59 | 1 мин |
| ОБОРЧО | 23:53 | 23:54 | 1 мин |
| БЕРКАКИТ | 00:16 | 00:17 | 1 мин |
| НЕРЮНГРИ П | 00:29 | — | — |
цены Заозёрная — Юктали