Bahasa tidak ditemukan
Harga diperbarui pada 5 November pukul 11:13
Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci: penerbangan langsung: 583, tujuan: 133, maskapai: 55. Tiket mulai 281 432 Rp.
Bandara Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci · Roma · 20 penerbangan
Прямые рейсы из аэропорта Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci: авиакомпаний — 55, направлений — 133.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 120 | 60 | Barcelona, Madrid, Palermo | |
| 91 | 43 | Catania, Paris, Palermo | |
| 55 | 30 | Catania, Madrid, Paris | |
| 49 | 15 | Paris, Berlin, Brussel | |
| 41 | 11 | Paris, Berlin, Brussel | |
| 36 | 17 | Athens, Firenze, Trieste | |
| 28 | 12 | Budapest, Kraków, Warsawa | |
| 26 | 8 | Olbia, Alghero, Cagliari | |
| 18 | 7 | Barcelona, Ibiza, Venesia | |
| 13 | 6 | Düsseldorf, Stuttgart, Berlin | |
| 8 | 3 | Paris, Montpellier, Reykjavik | |
| 6 | 3 | Amsterdam, Nuremberg, Reykjavik | |
| 5 | 3 | Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam | |
| 5 | 4 | Madrid, Amsterdam, Las Palmas | |
| 5 | 3 | Havana, La Romana, Holguin | |
| 5 | 5 | Ancona, Bordeaux, Lourdes | |
| 4 | 2 | Athens, Thessaloniki | |
| 4 | 2 | Amsterdam, Rotterdam | |
| 4 | 8 | Istanbul, Saint Petersburg, Moskow | |
| 4 | 4 | Amsterdam, Kopenhagen, Reykjavik |
Прямые рейсы в аэропорт Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci: авиакомпаний — 58, направлений — 149.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 133 | 67 | Madrid, Barcelona, Palermo | |
| 89 | 44 | Catania, Palermo, Barcelona | |
| 57 | 34 | Catania, Madrid, Malta | |
| 56 | 18 | Lyon, Paris, Berlin | |
| 44 | 12 | Paris, Lyon, Berlin | |
| 36 | 22 | Firenze, Trieste, Bari | |
| 31 | 15 | Budapest, Kraków, Warsawa | |
| 19 | 5 | Barcelona, Bilbao, Las Palmas | |
| 16 | 5 | Alghero, Olbia, Cagliari | |
| 15 | 6 | Stuttgart, Cologne, Düsseldorf | |
| 11 | 6 | Istanbul, Antalya, Tbilisi | |
| 10 | 5 | Sochi, Krasnodar, Minsk | |
| 8 | 4 | Amsterdam, Luxembourg, Nuremberg | |
| 8 | 2 | Paris, Montpellier | |
| 8 | 6 | Antalya, Istanbul, Ankara | |
| 6 | 4 | Kopenhagen, Stockholm, Helsinki | |
| 5 | 5 | Bilbao, Bordeaux, Nantes | |
| 4 | 4 | Athens, Brindisi, Paris | |
| 4 | 2 | Madrid, Miami | |
| 4 | 3 | Beograd, Sochi, Ljubljana |
Internet di luar negeri
Di peta
41.80450, 12.25080 ·