找不到該語言
價格更新於6 十一月 11:16
高雄:直飛航班:47,目的地:15,航空公司:21。 機票HK$459起。
機場 高雄 · 4 個航班
Прямые рейсы из аэропорта 高雄: авиакомпаний — 21, направлений — 15.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 那霸, 首爾, 大阪 | |
| 4 | 2 | 那霸, 東京 | |
| 4 | 1 | 澳門 | |
| 4 | 2 | 河內, 胡志明市 | |
| 3 | 3 | 香港, 馬尼拉, 那霸 | |
| 3 | 2 | 曼谷, 那霸 | |
| 3 | 2 | 首爾, 濟州 | |
| 3 | 1 | 香港 | |
| 2 | 2 | 釜山, 首爾 | |
| 2 | 1 | 澳門 | |
| 2 | 2 | 曼谷, 東京 | |
| 2 | 1 | 胡志明市 | |
| 1 | 1 | 馬尼拉 | |
| 1 | 1 | 上海 | |
| 1 | 1 | 大阪 | |
| 1 | 1 | 釜山 | |
| 1 | 1 | 北京 | |
| 1 | 2 | 北京, 上海 | |
| 1 | 1 | 廈門 | |
| 1 | 1 | 大阪 |
Прямые рейсы в аэропорт 高雄: авиакомпаний — 16, направлений — 14.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 那霸, 大阪, 濟州 | |
| 6 | 4 | 澳門, 大阪, 香港 | |
| 5 | 1 | 香港 | |
| 3 | 2 | 大阪, 吉隆坡 | |
| 3 | 2 | 首爾, 廈門 | |
| 3 | 2 | 東京, 那霸 | |
| 3 | 2 | 曼谷, 那霸 | |
| 3 | 2 | 首爾, 濟州 | |
| 3 | 2 | 河內, 胡志明市 | |
| 2 | 2 | 釜山, 首爾 | |
| 2 | 2 | 曼谷, 東京 | |
| 2 | 1 | 大阪 | |
| 2 | 1 | 澳門 | |
| 1 | 1 | 釜山 | |
| 1 | 1 | 阿拉木圖 | |
| 1 | 1 | 東京 |
境外網路
地圖位置
22.57710, 120.35000 ·