Idioma não encontrado
Preços atualizados em 3 novembro às 11:12
Bacu: voos diretos: 227, destinos: 163, companhias aéreas: 42. Passagens a partir de R$7.
Aeroporto Bacu · 20 voos
Прямые рейсы из аэропорта Bacu: авиакомпаний — 42, направлений — 163.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 135 | 66 | Nakichevan, Moskva, Tiblíssi | |
| 10 | 11 | Istambul, Ancara, Bucareste | |
| 6 | 33 | Bremen, Amesterdão, Ancara | |
| 6 | 46 | Istambul, Ancara, Bodrum | |
| 5 | 3 | Almaty, Atyrau, Astana | |
| 5 | 3 | Jidá, Medina, Riade | |
| 4 | 2 | Budapeste, Bratislava | |
| 3 | 2 | Aktau, Aqtöbe | |
| 3 | 1 | Tasquente | |
| 3 | 3 | Krasnoyarsk, Perm, Orenburg | |
| 3 | 3 | Moskva, Novyy Urengoy, Novosibirsk | |
| 3 | 15 | Moskva, Kazan, Mineralnye Vody | |
| 3 | 2 | Moskva, Ekaterinburg | |
| 3 | 4 | Sankt-Peterburg, Moskva, Pskov | |
| 2 | 1 | Abu Dhabi | |
| 2 | 2 | Astrakhan, Mineralnye Vody | |
| 2 | 3 | Ürümqi, Pequim, Cantão | |
| 2 | 3 | Dubai, Xarja, Colombo | |
| 2 | 1 | Kuwait | |
| 2 | 4 | Doha, Reino de Bahrain, Dammam |
Прямые рейсы в аэропорт Bacu: авиакомпаний — 39, направлений — 176.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 173 | 66 | Nakichevan, Moskva, Tiblíssi | |
| 60 | 41 | Caiseri, Istambul, Colônia | |
| 46 | 28 | Samara, Nizhniy Novgorod, Kaliningrad | |
| 43 | 40 | Caiseri, Hurghada, Viena | |
| 39 | 27 | Belgrado, Budapeste, Barcelona | |
| 18 | 12 | Istambul, Asgabate, Erevã | |
| 18 | 16 | Barcelona, Roma, Bolonha | |
| 11 | 10 | Ufa, Chelyabinsk, Kazan | |
| 8 | 7 | Doha, Dubai, Xarja | |
| 8 | 5 | Almaty, Atyrau, Astana | |
| 8 | 6 | Poznań, Praga, Copenhaga | |
| 6 | 3 | Jidá, Medina, Riade | |
| 5 | 4 | Tasquente, Andijan, Bucara | |
| 5 | 2 | Dubai, Doha | |
| 5 | 3 | Tasquente, Bucara, Urgench | |
| 5 | 5 | Belgrado, Dortmund, Memmingen | |
| 5 | 5 | Bremen, Luxemburgo, Sófia | |
| 5 | 3 | Dubai, Medina, Xarja | |
| 2 | 3 | Pequim, Cantão, Ürümqi | |
| 2 | 2 | Perm, Orenburg |
Internet no exterior
No mapa
40.46750, 50.04670 ·