Η γλώσσα δεν βρέθηκε
Οι τιμές ενημερώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου στις 11:16
Κάιρο: απευθείας πτήσεις: 356, προορισμοί: 76, αεροπορικές: 38. Εισιτήρια από 28 €.
Αεροδρόμιο Κάιρο · 20 πτήσεις
Прямые рейсы из аэропорта Κάιρο: авиакомпаний — 38, направлений — 76.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 80 | 43 | Λουκσορ, Χουργαντα, Ασουαν | |
| 80 | 26 | Ασουαν, Χουργαντα, Λουκσορ | |
| 41 | 19 | Ασουαν, Λουκσορ, Ετ-Ταιφ | |
| 24 | 12 | Ασουαν, Τζέντα, Λουκσορ | |
| 19 | 6 | Τζέντα, Ριάντ, Νταμμαμ | |
| 16 | 6 | Τζέντα, Ριάντ, Μεντινα | |
| 16 | 6 | Μεντινα, Τζέντα, Ριάντ | |
| 12 | 10 | Τζέντα, Μιλάνο, Αμπχα | |
| 6 | 2 | Αμμάν, Ακαμπα | |
| 5 | 4 | Ντουμπάι, Σαρντζα, Τασκένδη | |
| 5 | 4 | Γκροζνιι, Κωνσταντινούπολη, Σοτσι | |
| 4 | 5 | Αθήνα, Λάρνακα, Μαρρακεσ | |
| 4 | 4 | Κωνσταντινούπολη, Αλγέρι, Βελιγράδι | |
| 3 | 1 | Μαναμα | |
| 3 | 3 | Πόλη του Κουβέιτ, Αμμάν, Ντουμπάι | |
| 3 | 1 | Πόλη του Κουβέιτ | |
| 3 | 1 | Βηρυτός | |
| 3 | 2 | Μόσχα, Μινσκ | |
| 2 | 3 | Μινεραλνιε Βοντι, Σοτσι, Κρασνονταρ | |
| 2 | 1 | Κασαμπλανκα |
Прямые рейсы в аэропорт Κάιρο: авиакомпаний — 35, направлений — 74.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 82 | 45 | Χουργαντα, Σαρμ-Εσ-Σειχ, Ασουαν | |
| 69 | 22 | Χουργαντα, Λουκσορ, Ασουαν | |
| 41 | 18 | Λουκσορ, Ασουαν, Ετ-Ταιφ | |
| 22 | 15 | Μπουραιντα, Τζέντα, Ετ-Ταιφ | |
| 22 | 12 | Τζέντα, Λουκσορ, Ασουαν | |
| 20 | 5 | Τζέντα, Ριάντ, Νταμμαμ | |
| 16 | 6 | Ριάντ, Τζέντα, Μεντινα | |
| 10 | 7 | Κωνσταντινούπολη, Μπακου, Κρασνονταρ | |
| 9 | 5 | Αμμάν, Ακαμπα, Βηρυτός | |
| 7 | 4 | Ντουμπάι, Σαρντζα, Ρασ-Ελ-Χαιμα | |
| 6 | 3 | Μεντινα, Μπουραιντα, Αλεκσανντριια | |
| 5 | 3 | Κωνσταντινούπολη, Μινσκ, Σοτσι | |
| 4 | 3 | Κρασνονταρ, Σοτσι, Μινεραλνιε Βοντι | |
| 4 | 3 | Μόσχα, Σοτσι, Μινεραλνιε Βοντι | |
| 3 | 1 | Άμστερνταμ | |
| 3 | 1 | Πόλη του Κουβέιτ | |
| 3 | 1 | Βηρυτός | |
| 2 | 1 | Αμπού Ντάμπι | |
| 2 | 1 | Αλγέρι | |
| 2 | 1 | Αμπού Ντάμπι |
Ίντερνετ στο εξωτερικό
Στον χάρτη
30.11153, 31.39669 ·