Լեզուն չի գտնվել
Գները թարմացվել են 6 նոյեմբերի-ին ժամը 11:16-ին
Կազան՝ ուղիղ չվերթներ՝ 187, ուղղություններ՝ 120, ավիաընկերություններ՝ 41։ Տոմսեր 5 032 ֏-ից։
Օդանավակայան Կազան · 20 չվերթ
Прямые рейсы из аэропорта Կազան: авиакомпаний — 41, направлений — 120.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 37 | 37 | Սանկտ Պետերբուրգ, Մոսկվա, Սոչի | |
| 19 | 30 | Բաքու, Բուխարա, Արխանգելսկ | |
| 18 | 20 | Տոբոլսկ, Չելյաբինսկ, Նիժնի Նովգորոդ | |
| 14 | 24 | Մոսկվա, Նիժնեկամսկ, Վլադիկավկազ | |
| 11 | 14 | Գորնո-Ալթայսկ, Եկատերինբուրգ, Թբիլիսի | |
| 8 | 7 | Սանկտ Պետերբուրգ, Աստրախան, Մուրմանսկ | |
| 7 | 1 | Աշխաբադ | |
| 6 | 1 | Անթալիա | |
| 5 | 3 | Սանկտ Պետերբուրգ, Արխանգելսկ, Մոսկվա | |
| 5 | 3 | Ֆերգանա, Տաշքենդ, Սամարղանդ | |
| 5 | 6 | Եկատերինբուրգ, Բաքու, Սամարա | |
| 4 | 2 | Շարմ Էլ Շեյխ, Հուրգադա | |
| 3 | 2 | Անթալիա, Անկարա | |
| 3 | 5 | Դուբայ, Շարջա, Ջեդդահ | |
| 3 | 8 | Աբական, Պեկին, Չիտա | |
| 3 | 2 | Անթալիա, Դուշանբե | |
0H
|
2 | 2 | Ֆերգանա, Սամարղանդ |
| 2 | 2 | Խանտի Մանսիյսկ, Նարյան Մար | |
| 2 | 1 | Կասաբլանկա | |
| 2 | 2 | Բրեստ, Մինսկ |
Прямые рейсы в аэропорт Կազան: авиакомпаний — 35, направлений — 130.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 78 | 61 | Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Աթենք | |
| 37 | 24 | Մոսկվա, Հուրգադա, Իժևսկ | |
| 33 | 26 | Անկարա, Իզմիր, Աթենք | |
| 20 | 19 | Բուդապեշտ, Ամստերդամ, Աթենք | |
| 17 | 18 | Նիժնի Նովգորոդ, Գրոզնի, Յարոսլավլ | |
| 10 | 9 | Եկատերինբուրգ, Ալմաթի, Բաթումի | |
| 8 | 7 | Սանկտ Պետերբուրգ, Աստրախան, Մուրմանսկ | |
| 7 | 6 | Սանկտ Պետերբուրգ, Չերեպովեց, Մոսկվա | |
| 6 | 1 | Աշխաբադ | |
| 5 | 4 | Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Մոսկվա | |
| 5 | 4 | Ֆերգանա, Բուխարա, Սամարղանդ | |
| 5 | 5 | Աթենք, Բելգրադ, Բուդապեշտ | |
| 4 | 3 | Տալական, Մոսկվա, Նովոսիբիրսկ | |
| 4 | 4 | Սարատով, Սուրգուտ, Տյումեն | |
| 3 | 2 | Շարջա, Դոհա | |
0H
|
2 | 2 | Ֆերգանա, Սամարղանդ |
| 2 | 1 | Անթալիա | |
| 2 | 2 | Երևան, Լարնակա | |
| 2 | 2 | Աբու Դաբի, Տաշքենդ | |
| 2 | 2 | Խանտի Մանսիյսկ, Նարյան Մար |
Քարտեզի վրա
55.60620, 49.27870 ·