Η γλώσσα δεν βρέθηκε
Οι τιμές ενημερώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου στις 11:16
Κουάλα Λουμπούρ: απευθείας πτήσεις: 600, προορισμοί: 84, αεροπορικές: 52. Εισιτήρια από 14 €.
Αεροδρόμιο Κουάλα Λουμπούρ · 20 πτήσεις
Прямые рейсы из аэропорта Κουάλα Λουμπούρ: авиакомпаний — 52, направлений — 84.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 271 | 58 | Κοτα-Κιναμπαλου, Μπανγκόκ, Σιγκαπούρη | |
| 77 | 29 | Κοτα-Κιναμπαλου, Πενανγ, Κοτα-Μπαρου | |
| 68 | 33 | Τζακάρτα, Μπανγκόκ, Ντενπασάρ | |
| 35 | 12 | Πενανγ, Κοτα-Κιναμπαλου, Κουτσινγ | |
| 16 | 3 | Τζακάρτα, Μεντάν, Σουραμπάγια | |
| 14 | 8 | Κωνσταντινούπολη, Σίδνεϊ, Αλμάτι | |
| 10 | 5 | Πεκίνο, Σενζέν, Καντόνα | |
| 10 | 3 | Τακμαου, Σιεμρεαπ, Σιανουκβιλ | |
| 8 | 2 | Σιγκαπούρη, Νιατσανγ | |
| 7 | 4 | Χο Τσι Μινχ, Ανόι, Πεκίνο | |
| 4 | 1 | Τζακάρτα | |
| 4 | 1 | Φουκουοκ | |
| 4 | 1 | Κατμαντού | |
| 4 | 4 | Πεκίνο, Χαρμπίν, Σανγκάη | |
| 4 | 1 | Κωνσταντινούπολη | |
| 4 | 2 | Πεκίνο, Σενζέν | |
| 3 | 2 | Σανγκάη, Καντόνα | |
| 3 | 2 | Πεκίνο, Βλαντιβοστοκ | |
| 3 | 2 | Μανίλα, Πουερτο-Πρινσεσα | |
| 3 | 1 | Μπανγκόκ |
Прямые рейсы в аэропорт Κουάλα Λουμπούρ: авиакомпаний — 45, направлений — 83.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 265 | 56 | Κοτα-Κιναμπαλου, Σιγκαπούρη, Κουτσινγ | |
| 78 | 39 | Ντενπασάρ, Τζακάρτα, Μπανγκόκ | |
| 56 | 23 | Κοτα-Κιναμπαλου, Πενανγ, Λανγκαβι | |
| 32 | 10 | Πενανγ, Κοτα-Κιναμπαλου, Κουτσινγ | |
| 18 | 11 | Τσενγκντού, Κωνσταντινούπολη, Χανγκτζόου | |
| 16 | 4 | Μεντάν, Τζακάρτα, Σουραμπάγια | |
| 12 | 2 | Σιγκαπούρη, Ντενπασάρ | |
| 6 | 2 | Τακμαου, Σιεμρεαπ | |
| 6 | 4 | Κουνμίνγκ, Πεκίνο, Νταλιάν | |
| 5 | 1 | Τζακάρτα | |
| 5 | 1 | Κωνσταντινούπολη | |
| 5 | 2 | Χο Τσι Μινχ, Ανόι | |
| 4 | 3 | Πεκίνο, Χανγκτζόου, Σανγκάη | |
| 4 | 3 | Ντουμπάι, Σαρντζα, Μασκάτ | |
| 4 | 3 | Μεντάν, Τζακάρτα, Σουραμπάγια | |
| 4 | 1 | Μπανγκόκ | |
| 3 | 1 | Ρανγκούν | |
| 3 | 2 | Σανγκάη, Καντόνα | |
| 3 | 1 | Φουκουοκ | |
| 3 | 1 | Ντάκα |
Ίντερνετ στο εξωτερικό
Στον χάρτη
2.74558, 101.71000 ·