未找到该语言
价格更新于6 十一月 11:16
澳门:直飞航班:53,目的地:20,航空公司:19。 机票¥400起。
机场 澳门 · 20 个航班
Прямые рейсы из аэропорта 澳门: авиакомпаний — 19, направлений — 20.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 北京, 杭州, 高雄 | |
| 5 | 2 | 马尼拉, 宿务 | |
| 4 | 3 | 上海, 北京, 无锡 | |
| 3 | 1 | 吉隆坡 | |
| 3 | 1 | 曼谷 | |
| 3 | 1 | 上海 | |
| 2 | 1 | 高雄 | |
| 2 | 2 | 北京, 符拉迪沃斯托克 | |
| 2 | 4 | 北京, 广州, 海口 | |
| 2 | 4 | 登巴萨(巴厘岛), 杭州, 雅加达 | |
| 2 | 1 | 曼谷 | |
| 2 | 1 | 岘港 | |
| 1 | 2 | 马尼拉, 卡蒂克兰 | |
| 1 | 1 | 上海 | |
| 1 | 1 | 东京 | |
| 1 | 1 | 达克茂 | |
| 1 | 1 | 岘港 | |
| 1 | 1 | 曼谷 | |
| 1 | 1 | 广州 | |
Nice Helicopteres
· с пересадкой
|
4 | 9 | 东京, 宿务, 釜山 |
Прямые рейсы в аэропорт 澳门: авиакомпаний — 16, направлений — 21.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 北京, 高雄, 上海 | |
| 9 | 6 | 张家界, 上海, 北京 | |
| 6 | 5 | 重庆, 北京, 广州 | |
| 5 | 1 | 曼谷 | |
| 5 | 2 | 马尼拉, 宿务 | |
| 4 | 1 | 吉隆坡 | |
| 4 | 2 | 曼谷, 普吉 | |
| 2 | 1 | 高雄 | |
| 2 | 2 | 北京, 广州 | |
| 2 | 1 | 上海 | |
| 2 | 2 | 杭州, 厦门 | |
| 2 | 1 | 岘港 | |
| 1 | 1 | 马尼拉 | |
| 1 | 1 | 上海 | |
| 1 | 1 | 台中 | |
| 1 | 1 | 新加坡 |
地图位置
22.14960, 113.59200 ·