Kalba nerasta
Kainos atnaujintos 5 lapkričio, 11:13
FlyArystan: tiesioginiai skrydžiai Almata – Astana per savaitę: 48. Skrydžio trukmė: 2 valandos. Bilietai nuo 34 € (išvykimas 19 gruodžio).
Palyginkite kainas, trukmę ir persėdimus
Tiesioginiai skrydžiai: 8 · Pirmas išvykimas: 06:30 · Paskutinis išvykimas: 23:25
Šiuo metu tiesioginių skrydžių nėra.
Kitų aviakompanijų tiesioginiai skrydžiai: 16 Visas tvarkaraštis Almata — Astana
| Skrydis | Išvykimo dienos | Kaina nuo | |
|---|---|---|---|
| FS7053 | piranttreketpenšešsek | 34 € | |
| FS7051 | piranttreketpenšešsek | 34 € | |
| FS7329 | pirketpensek | 35 € | |
| FS7055 | piranttreketpenšešsek | 35 € | |
| FS7061 | piranttreketpenšešsek | 35 € | |
| FS7057 | piranttreketpenšešsek | 36 € | |
| FS7333 | antketpenšešsek | 44 € | |
| FS7063 | ketšeš | 46 € | |
| FS7381 | ket | 53 € | |
| FS7385 | šeš | 53 € |
| Iš → į | Skrydžiai | Tiesioginiai | Kaina nuo |
|---|---|---|---|
|
AlmataALA
AstanaNQZ
|
10 | 10 |
Išvykimo oro uostai · Almata
Atvykimo oro uostai · Astana
Internetas užsienyje