زبان پیدا نشد
قیمتها در 2 نوامبر ساعت 11:12 بهروزرسانی شد
AJet: پروازهای مستقیم انتالیا – انکارا در هفته: 40. مدت پرواز: 1 ساعت 15 دقیقه. بلیت از 46 651 201 ﷼ (حرکت 2 دسامبر).
قیمتها، مدت زمان و توقفها را مقایسه کنید
پروازهای مستقیم: 7 · اولین پرواز: 04:45 · آخرین پرواز: 21:20
در این ساعت پرواز مستقیمی وجود ندارد.
پروازهای مستقیم ایرلاینهای دیگر: 5 برنامه کامل انتالیا — انکارا
| پرواز | روزهای پرواز | قیمت از | |
|---|---|---|---|
| VF4009 | دوشسهشچهارپنج | 46 651 201 ﷼ | |
| VF4011 | دوشسهشچهارپنججمعهشنبهیکش | 46 789 700 ﷼ | |
| VF4005 | دوشسهشچهارجمعهشنبه | 46 928 200 ﷼ | |
| VF4001 | دوشسهشچهارپنججمعهشنبه | 47 089 782 ﷼ | |
| VF4003 | دوشسهشچهارپنججمعهشنبه | 49 305 772 ﷼ | |
| VF4025 | دوشسهشچهارپنججمعهشنبهیکش | 55 561 326 ﷼ | |
| VF4007 | دوشسهشچهارجمعه | 59 046 894 ﷼ | |
| VF5201 | سهش | 65 671 780 ﷼ |
| از ← به | پروازها | مستقیم | قیمت از |
|---|---|---|---|
|
انتالیاAYT
اسنبوغاESB
|
9 | 8 |
فرودگاههای مبدأ · انتالیا
فرودگاههای مقصد · انکارا
اینترنت در خارج از کشور