Limba nu a fost găsită
Prețuri actualizate pe 6 noiembrie la ora 11:16
Vueling Airlines: zboruri directe Barcelona – Milano-Malpensa pe săptămână: 54. Durata zborului: 1 oră 40 de minute. Bilete de la 262 lei (plecare 16 decembrie).
Compară prețuri, durată și escale
Zboruri directe: 11 · Prima plecare: 07:40 · Ultima plecare: 20:55
Nu există zboruri directe la această oră.
Zboruri directe ale altor companii: 12 Orarul complet Barcelona — Milano-Malpensa
| Zbor | Zile de plecare | Preț de la | |
|---|---|---|---|
| VY6042 | lunmarmiejoivindum | 262 lei | |
| VY6040 | lunmarmiejoivinsâmdum | 270 lei | |
| VY6046 | lunmarmiejoivinsâmdum | 278 lei | |
| VY6044 | lunmarmiejoivinsâmdum | 288 lei | |
| VY6054 | lunmarmiejoivinsâmdum | 288 lei | |
| VY6056 | joi | 291 lei | |
| VY6048 | marmievinsâmdum | 304 lei | |
| VY6050 | marjoidum | 313 lei | |
| VY5356 | lunsâmdum | 326 lei | |
| VY6052 | marmie | 385 lei |
| De unde → unde | Zboruri | Directe | Preț de la |
|---|---|---|---|
|
El PratBCN
Milano-MalpensaMXP
|
13 | 13 |
Aeroporturi de plecare · Barcelona
Aeroporturi de sosire · Milano-Malpensa
Internet în străinătate