Dil bulunamadı
Fiyatlar 21 Kasım tarihinde saat 15:52'de güncellendi
Vueling Airlines: Barselona – Milano haftalık direkt uçuş: 53. Uçuş süresi: 1 saat 40 dakika. Biletler 734 ₺ fiyatından başlıyor (kalkış 16 Aralık).
Fiyatları, süreyi ve aktarmaları karşılaştırın
Direkt uçuşlar: 11 · İlk kalkış: 07:40 · Son kalkış: 20:55
Bu saatte direkt uçuş yok.
Diğer havayollarının direkt uçuşları: 18 Tüm tarife: Barselona — Milano
| Uçuş | Kalkış günleri | Fiyat başlangıcı | |
|---|---|---|---|
| VY6042 | PztSalÇarPerCumPaz | 734 ₺ | |
| VY6040 | PztSalÇarPerCumCmtPaz | 756 ₺ | |
| VY6046 | PztSalÇarPerCumCmt | 777 ₺ | |
| VY6044 | PztSalÇarPerCumCmtPaz | 807 ₺ | |
| VY6054 | PztSalÇarPerCumCmtPaz | 807 ₺ | |
| VY6056 | Per | 815 ₺ | |
| VY6048 | SalÇarCumCmtPaz | 856 ₺ | |
| VY6050 | SalPerPaz | 876 ₺ | |
| VY5356 | PztCmtPaz | 912 ₺ | |
| VY6052 | SalÇar | 920 ₺ |
| Nereden → nereye | Uçuşlar | Direkt | Fiyat başlangıcı |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 |
Kalkış havalimanları · Barselona
Varış havalimanları · Milano
Yurt dışında internet