Hindi nahanap ang wika
Na-update ang mga presyo noong 5 Nobyembre nang 11:13
VietJet Air: direktang flight Da Nang – Ho Chi Minh City bawat linggo: 106. Tagal ng flight: 1 oras 25 minuto. Mga tiket mula ₱1 149 (alis 1 Disyembre).
Ihambing ang presyo, tagal, at paradahan
Direktang flight: 21 · Unang alis: 03:10 · Huling alis: 23:55
Walang direktang flight sa oras na ito.
Direktang flight ng ibang airline: 13 Buong iskedyul Da Nang — Ho Chi Minh City
| Flight | Mga araw ng paalis | Presyo mula sa | |
|---|---|---|---|
| VJ623 | LunMarMiyHuwBiySabLin | ₱1 149 | |
| VJ621 | LunMarMiyHuwBiySabLin | ₱1 202 | |
| VJ631 | LunMarMiyBiy | ₱1 274 | |
| VJ633 | LunMarMiyHuwBiySab | ₱1 278 | |
| VJ637 | LunMarMiyHuwBiySabLin | ₱1 293 | |
| VJ625 | LunMarMiyHuwBiySabLin | ₱1 301 | |
| VJ629 | LunMarMiyHuwBiySabLin | ₱1 309 | |
| VJ639 | LunMiyHuwBiySabLin | ₱1 312 | |
| VJ643 | LunMiyHuwBiySabLin | ₱1 326 | |
| VJ641 | MarBiy | ₱1 327 |
| Mula → papunta | Mga flight | Direkta | Presyo mula |
|---|---|---|---|
|
Da NangDAD
Ho Chi Minh CitySGN
|
25 | 25 |
Mga paliparan ng alis · Da Nang
Mga paliparan ng dating · Ho Chi Minh City
Internet sa ibang bansa