لم يتم العثور على اللغة
تم تحديث الأسعار في 4 نوفمبر الساعة 11:14
Air Arabia: رحلات مباشرة الدوحة – الشارقة أسبوعيًا: 50. مدة الرحلة: ساعة واحدة 5 دقائق. تبدأ التذاكر من 413 ﷼ (المغادرة 18 نوفمبر).
قارن الأسعار والمدة والتوقفات
الرحلات المباشرة: 10 · أول رحلة: 04:55 · آخر رحلة: 22:25
لا توجد رحلات مباشرة في هذا الوقت.
رحلات مباشرة لشركات طيران أخرى: 6 الجدول الكامل الدوحة — الشارقة
| الرحلة | أيام المغادرة | السعر من | |
|---|---|---|---|
| G9136 | إثنثلاأربخميسبتأحد | 413 ﷼ | |
| G9041 | إثنأربخميجمعسبت | 414 ﷼ | |
| G9082 | إثنثلاأربخميجمعسبتأحد | 418 ﷼ | |
| G9133 | إثنثلاأربخميجمعسبت | 421 ﷼ | |
| G982 | أربخميأحد | 422 ﷼ | |
| G941 | خميسبت | 429 ﷼ | |
| G9131 | إثنثلاأربخميجمعسبت | 429 ﷼ | |
| G928 | إثنثلاخميسبتأحد | 433 ﷼ | |
| G9139 | ثلاخميسبتأحد | 437 ﷼ | |
| G9028 | إثنثلاأربجمعسبتأحد | 462 ﷼ |
| من → إلى | الرحلات | مباشرة | السعر من |
|---|---|---|---|
|
حمدDOH
الشارقةSHJ
|
10 | 10 |
مطارات المغادرة · الدوحة
مطارات الوصول · الشارقة
الإنترنت في الخارج