Idioma não encontrado
Preços atualizados em 4 novembro às 11:14
VietJet Air: voos diretos Cidade de Ho Chi Minh – Da Nang por semana: 119. Duração do voo: 1 hora 20 minutos. Passagens a partir de 20 € (partida 11 novembro).
Compare preços, duração e escalas
Voos diretos: 19 · Primeira partida: 05:30 · Última partida: 23:55
Não há voos diretos neste horário.
Voos diretos de outras companhias: 19 Horário completo Cidade de Ho Chi Minh — Da Nang
| Voo | Dias de partida | Preço desde | |
|---|---|---|---|
| VJ636 | segterquaquisexsábdom | 20 € | |
| VJ642 | segterquaquisexsábdom | 21 € | |
| VJ628 | segterquaquisexsábdom | 21 € | |
| VJ624 | segterquaquisexsábdom | 21 € | |
| VJ632 | segterquaquisexsábdom | 21 € | |
| VJ1634 | segterquaquisexsábdom | 21 € | |
| VJ620 | segquisexsábdom | 22 € | |
| VJ622 | segterquaquisexsábdom | 22 € | |
| VJ1636 | segterquaquisexsábdom | 22 € | |
| VJ650 | segterquisexsábdom | 22 € |
| De → para | Voos | Diretos | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
|
Cidade de Ho Chi MinhSGN
Da NangDAD
|
24 | 24 |
Aeroportos de partida · Cidade de Ho Chi Minh
Aeroportos de chegada · Da Nang
Internet no estrangeiro