Taal niet gevonden
Er zijn geen directe vluchten van Kazan naar Stavropol. Met overstap duurt de reis vanaf 7 uur. Afstand: 1251 km. Tickets vanaf 65 € (vertrek 9 november).
Prijzen bijgewerkt op 8 november om 10:56
Vergelijk prijzen, duur en tussenstops
Prijzen per 8 november, 11:10 Moskouse tijd
Volgens verzamelde gegevens biedt de goedkoopste vluchten Smartavia met een gemiddelde ticketprijs van 137 €.
De meeste vluchtopties op deze route biedt Aeroflot — gevonden opties: 6.
| Reis | Heen | Terug | Heen + terug | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Voor het weekend | vr, 13 nov | ma, 16 nov | 92 € + 119 € | |
| Voor een week | ma, 9 nov | di, 17 nov | 65 € + 115 € | |
| Voor twee weken | ma, 9 nov | zo, 22 nov | 65 € + 127 € |
Som van twee enkele tickets, prijs per volwassene. Tik op een prijs om te zoeken op deze data.
Prijzen per 8 november, 11:10 Moskouse tijd
Het goedkoopste vertrek is op dit moment ma, 9 nov — vanaf 65 €. Dagen tot vertrek: 1.
Laagste prijzen voor vertrek in de komende 30 dagen.
De meeste vluchten zijn op vr (8), de minste op ma (6).
Goedkoper dan Stavropol op dit moment: Sochi — vanaf 28 €, 37 € minder. De steden liggen 252 km uit elkaar.
| Stad | Afstand | Direct | Vluchten | Luchtvaartmaatschappijen | Prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| StavropolSTW | — | 0 | 19 | 6 | |
| Mineralnye VodyMRV | 125 km | 2 | 28 | 6 | 17 € goedkoper rechtstreeks vanaf 57 € |
| NalchikNAL | 215 km | 3 | 29 | 7 | 0 € goedkoper rechtstreeks vanaf 85 € |
| ElistaESL | 222 km | 1 | 13 | 4 | rechtstreeks vanaf 170 € |
| KrasnodarKRR | 231 km | 2 | 15 | 5 | 11 € goedkoper rechtstreeks vanaf 56 € |
| SochiAER | 252 km | 3 | 21 | 8 | 37 € goedkoper |
| VladikavkazOGZ | 290 km | 2 | 31 | 11 | rechtstreeks vanaf 92 € |
Afstand hemelsbreed tussen de steden. Prijzen zijn de laagste voor een enkele reis.
Prijzen per 8 november, 10:56 Moskouse tijd
Nog geen beoordelingen voor deze route