Til topilmadi
Narxlar 20 oktabr kuni soat 11:32 da yangilandi
Narx, davomiylik va oʻtkazmalarni solishtiring
Toʻgʻridan-toʻgʻri reyslar: 12 · Birinchi uchish: 04:05 · Oxirgi uchish: 20:05
Bu vaqtda toʻgʻridan-toʻgʻri reyslar yoʻq.
Boshqa aviakompaniyalarning toʻgʻridan-toʻgʻri reyslari: 13 Toʻliq jadval Kuala-Lumpur — Langkavi
| Reys | Joʻnash kunlari | Narxi (dan) | |
|---|---|---|---|
| AK6324 | dusechpajushya | 267 377 soʻm | |
| AK6322 | dusechpajushya | 270 138 soʻm | |
| AK6304 | dusechpajushya | 281 617 soʻm | |
| AK6306 | dusechpajushya | 282 053 soʻm | |
| AK6314 | dusechpajushya | 283 070 soʻm | |
| AK6320 | dusechpajushya | 283 070 soʻm | |
| AK6316 | dusechpajushya | 283 942 soʻm | |
| AK6331 | dusechpajushya | 287 866 soʻm | |
| AK6318 | dusechpajushya | 288 592 soʻm | |
| AK6326 | dusechpajushya | 292 952 soʻm |
| Qayerdan → qayerga | Reyslar | Toʻgʻridan-toʻgʻri | Narxi (dan) |
|---|---|---|---|
|
Kuala-LumpurKUL
LangkaviLGK
|
12 | 12 |
Uchish aeroportlari · Kuala-Lumpur
Qoʻnish aeroportlari · Langkavi
Chet elda internet