Bahasa tidak ditemukan
Harga diperbarui pada 2 November pukul 11:12
British Airways: penerbangan langsung Milan – London-Heathrow per minggu: 44. Durasi penerbangan: 2 jam. Tiket mulai dari 1 368 412 Rp (keberangkatan 30 November).
Bandingkan harga, durasi, dan transit
Penerbangan langsung: 11 · Keberangkatan pertama: 07:25 · Keberangkatan terakhir: 20:55
Tidak ada penerbangan langsung pada waktu ini.
| Penerbangan | Hari keberangkatan | Harga mulai | |
|---|---|---|---|
| BA585 | SenKamSab | 1 368 412 Rp | |
| BA581 | SenSelRabJumSabMin | 1 371 324 Rp | |
| BA589 | SenSelRabKamJumSabMin | 1 375 356 Rp | |
| BA575 | SenRabKamJumSab | 1 400 444 Rp | |
| BA573 | RabKamJumSabMin | 1 406 715 Rp | |
| BA569 | SenSelRabKamJumMin | 1 409 627 Rp | |
| BA583 | Kam | 1 419 707 Rp | |
| BA565 | Min | 1 421 275 Rp | |
| BA571 | SenJumSab | 1 428 443 Rp | |
| BA579 | SenRabKamJum | 1 434 939 Rp |
| Dari → ke | Penerbangan | Langsung | Harga mulai |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | ||
| 4 | 4 |
Bandara keberangkatan · Milan
Bandara kedatangan · London-Heathrow
Internet di luar negeri