Idioma não encontrado
Voos diretos de Moscovo para Nápoles: Pobeda. Voos diretos por semana: 1. Duração do voo: 9 horas 40 minutos. Distância: 2341 km. Passagens a partir de 107 € (partida 30 novembro).
Preços atualizados em 8 novembro às 11:09
Compare preços, duração e escalas
Preços em 8 novembro, 11:10 hora de Moscovo
Com base nos dados recolhidos, os voos mais baratos são oferecidos por Azimuth com um preço médio de bilhete de 143 €.
O maior número de opções de voo nesta rota é oferecido por Aeroflot — opções encontradas: 12.
| Viagem | Ida | Volta | Ida + volta | Total |
|---|---|---|---|---|
| Para o fim de semana | sex, 11 dez | dom, 13 dez | 127 € + 184 € | |
| Para uma semana | seg, 30 nov | ter, 8 dez | 107 € + 154 € | |
| Para duas semanas | seg, 30 nov | ter, 15 dez | 107 € + 161 € |
Soma de dois bilhetes só de ida, preço por adulto. Toque num preço para pesquisar estas datas.
Preços em 8 novembro, 11:10 hora de Moscovo
A maioria dos voos opera à seg (27), o menor número à qua (19).
Mais barato do que Nápoles neste momento: Bari, desde 104 €, menos 2 €. As cidades ficam a 209 km.
| Cidade | Distância | Diretos | Voos | Companhias aéreas | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| NápolesNAP | — | 1 | 50 | 15 | direto desde 289 € |
| Foggia Gino LisaFOG | 121 km | 0 | 4 | 3 | |
| PescaraPSR | 172 km | 0 | 10 | 5 | |
| BariBRI | 209 km | 3 | 58 | 16 | 2 € mais barato direto desde 354 € |
| Lamezia TermeSUF | 276 km | 0 | 26 | 13 | |
| PerúgiaPEG | 286 km | 0 | 14 | 7 |
Distância em linha reta entre as cidades. Preços mínimos de um bilhete só de ida.
Preços em 8 novembro, 11:09 hora de Moscovo
| De → para | Voos | Diretos | Companhias aéreas | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 10 | ||
| 7 | 0 | 5 | ||
| 19 | 0 | 5 |
Aeroportos de partida · Moscovo
Aeroportos de chegada · Nápoles
Ainda não há avaliações para esta rota
Internet no estrangeiro