找不到該語言
莫斯科到華沙的直飛航班:Pegasus。每週直飛航班數:1。 飛行時間:8小時 10分鐘。 距離:1132公里。 機票從HK$1 220起(出發日期:16 12月)。
價格更新於8 11月 11:09
比較價格、時長和轉機
價格截至8 11月 11:10(莫斯科時間)
根據收集的數據,提供最便宜航班的是 Azimuth 平均票價為 HK$1 683.
該航線上提供最多航班選項的是 Aeroflot — 找到的選項數: 13.
| 行程 | 去程 | 回程 | 去程 + 回程 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 週末出遊 | 週五, 4 十二月 | 週日, 6 十二月 | HK$1 494 + HK$1 381 | |
| 一週 | 週四, 14 一月 | 週三, 20 一月 | HK$1 329 + HK$1 316 | |
| 兩週 | 週三, 16 十二月 | 週四, 31 十二月 | HK$1 220 + HK$1 420 |
兩張單程機票的總和,每位成人價格。點選價格即可依這些日期搜尋。
價格截至8 11月 11:10(莫斯科時間)
目前最便宜的出發日期是 週三, 9 十二月,HK$1 282 起。 距出發天數: 30. 出發前 4–7 天票價 HK$1 776 起,出發前 1–3 天 HK$1 521 起。
未來 30 天出發航班的最低價。
航班最多的是 週一 (36),最少的是 週六 (29).
目前飛往華沙比飛往周邊城市更便宜:HK$1 220起。
| 城市 | 距離 | 直飛 | 航班 | 航空公司 | 價格起 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華沙WAW | — | 1 | 63 | 16 | 直飛HK$2 604起 |
| 希曼尼SZY | 146公里 | 0 | 4 | 3 | |
| 盧布林LUZ | 158公里 | 0 | 2 | 2 | |
| 比得哥什BZG | 227公里 | 0 | 2 | 2 | |
| 卡托維茲KTW | 229公里 | 0 | 25 | 14 | |
| 克拉科夫KRK | 246公里 | 1 | 55 | 17 | 直飛HK$3 873起 |
| 格但斯克GDN | 297公里 | 0 | 21 | 9 |
距離為城市間直線距離。價格為單程機票最低價。
價格截至8 11月 11:09(莫斯科時間)
| 出發 → 抵達 | 航班 | 直飛 | 航空公司 | 價格起 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 10 | ||
| 25 | 0 | 5 | ||
| 8 | 0 | 5 | ||
| 10 | 0 | 5 | ||
| 7 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 |
該航線暫無評價
境外網路