Bahasa tidak ditemukan
Tidak ada penerbangan langsung dari Nadym ke Stavropol. Dengan transit, perjalanan memakan waktu mulai 19 jam 35 menit. Jarak: 2904 km. Tiket mulai dari 4 922 912 Rp (keberangkatan 24 November).
Harga diperbarui pada 22 Oktober pukul 10:52
Bandingkan harga, durasi, dan transit
Harga per 22 Oktober, 11:06 waktu Moskow
| Perjalanan | Pergi | Pulang | Pergi + pulang | Total |
|---|---|---|---|---|
| Akhir pekan | Jum, 11 Des | Sen, 14 Des | 5 231 308 Rp + 6 060 287 Rp | |
| Satu minggu | Sel, 27 Okt | Rab, 4 Nov | 4 949 051 Rp + 4 513 255 Rp | |
| Dua minggu | Sel, 27 Okt | Sen, 9 Nov | 4 949 051 Rp + 5 424 824 Rp |
Jumlah dua tiket sekali jalan, harga per orang dewasa. Ketuk harga untuk mencari pada tanggal ini.
Harga per 22 Oktober, 11:06 waktu Moskow
Lebih murah dari Stavropol saat ini: Mineralnye Vody — mulai 3 141 289 Rp, lebih hemat 1 781 623 Rp. Jarak kedua kota 125 km.
| Kota | Jarak | Langsung | Penerbangan | Maskapai | Harga mulai |
|---|---|---|---|---|---|
| StavropolSTW | — | 0 | 6 | 2 | |
| Mineralnye VodyMRV | 125 km | 0 | 8 | 2 | lebih murah 1 781 623 Rp |
| ElistaESL | 222 km | 0 | 2 | 1 | |
| KrasnodarKRR | 231 km | 1 | 9 | 4 | lebih murah 1 505 956 Rp langsung mulai 5 136 637 Rp |
| SochiAER | 252 km | 1 | 10 | 3 | lebih murah 1 583 275 Rp langsung mulai 3 937 759 Rp |
| VladikavkazOGZ | 290 km | 0 | 7 | 3 | lebih murah 42 174 Rp |
Jarak garis lurus antarkota. Harga adalah harga terendah tiket sekali jalan.
Harga per 22 Oktober, 10:52 waktu Moskow
| Dari → ke | Penerbangan | Langsung | Maskapai | Harga mulai |
|---|---|---|---|---|
|
NadymNYM
StavropolSTW
|
6 | 0 | 2 |
Bandara keberangkatan · Nadym
Bandara kedatangan · Stavropol
Belum ada ulasan untuk rute ini