Nincs ilyen nyelv
Az árak frissítve: 3 november, 11:12
EasyJet Europe: közvetlen járatok Párizs – Milánó-Malpensa hetente: 41. Repülési idő: 1 óra 30 perc. Jegyek 10 693 Ft összegtől (indulás 26 november).
Hasonlítsa össze az árakat, az időtartamot és az átszállásokat
Közvetlen járatok: 11 · Első indulás: 06:00 · Utolsó indulás: 22:00
Ebben az időben nincs közvetlen járat.
Más légitársaságok közvetlen járatai: 18 Teljes menetrend: Párizs — Milánó-Malpensa
| Járat | Indulási napok | Ár innen | |
|---|---|---|---|
| EC4543 | csü | 10 693 Ft | |
| EC4545 | hétvas | 11 267 Ft | |
| EC3806 | hétkedszecsüszo | 11 697 Ft | |
| EC4541 | hétkedszepénszo | 11 798 Ft | |
| EC3808 | szecsüszo | 12 276 Ft | |
| EC3812 | hétkedszecsüszo | 12 850 Ft | |
| EC4899 | kedszecsü | 13 111 Ft | |
| EC4905 | hétkedszecsüpénszovas | 13 119 Ft | |
| EC3830 | szovas | 13 565 Ft | |
| EC3814 | hétszecsüpén | 13 653 Ft |
| Honnan → hová | Járatok | Közvetlen | Ár innen |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ||
|
Párizs-OrlyORY
Milánó-MalpensaMXP
|
4 | 4 |
Indulási repülőterek · Párizs
Érkezési repülőterek · Milánó-Malpensa
Internet külföldön