Bahasa tidak ditemukan
Harga diperbarui pada 5 November pukul 11:13
Vueling Airlines: penerbangan langsung Praha – Barcelona per minggu: 31. Durasi penerbangan: 2 jam 30 menit. Tiket mulai dari 539 356 Rp (keberangkatan 22 Januari).
Bandingkan harga, durasi, dan transit
Penerbangan langsung: 6 · Keberangkatan pertama: 09:00 · Keberangkatan terakhir: 21:30
Tidak ada penerbangan langsung pada waktu ini.
Penerbangan langsung maskapai lain: 2 Jadwal lengkap Praha — Barcelona
| Penerbangan | Hari keberangkatan | Harga mulai | |
|---|---|---|---|
| VY1199 | SenSelRabKamJumSab | 539 356 Rp | |
| VY1195 | SenSelRabKamJumSabMin | 662 441 Rp | |
| VY8983 | SenSelKamJum | 752 703 Rp | |
| VY1233 | SenSelRabKamJumSab | 758 913 Rp | |
| VY5438 | Sen | 838 087 Rp | |
| VY5289 | KamSab | 848 732 Rp | |
| VY3521 | Sen | 968 934 Rp | |
| VY3527 | Sel | 1 052 765 Rp | |
| VY1231 | SenSab | 1 184 942 Rp | |
| VY8012 | Rab | 1 392 745 Rp |
| Dari → ke | Penerbangan | Langsung | Harga mulai |
|---|---|---|---|
|
Václav Havel PrahaPRG
El PratBCN
|
11 | 10 |
Bandara keberangkatan · Praha
Bandara kedatangan · Barcelona
Internet di luar negeri