Sproget blev ikke fundet
Priserne er opdateret den 3 november kl. 11:12
Air Arabia: direkte fly Sharjah – Doha pr. uge: 54. Flyvetid: 1 time 10 minutter. Billetter fra 604 kr (afgang 9 december).
Sammenlign priser, varighed og mellemlandinger
Direkte fly: 9 · Første afgang: 03:45 · Sidste afgang: 21:00
Ingen direkte fly på dette tidspunkt.
Direkte fly med andre flyselskaber: 6 Hele køreplanen Sharjah — Doha
| Fly | Afgangsdage | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| G9135 | mantironstorfrelørsøn | 604 kr | |
| G927 | onstorfrelørsøn | 611 kr | |
| G9040 | mantironstorfre | 639 kr | |
| G9130 | mantironstorfrelørsøn | 640 kr | |
| G940 | mantironstorfrelørsøn | 641 kr | |
| G9138 | mantironstorfrelør | 648 kr | |
| G981 | mantironstorfrelørsøn | 660 kr | |
| G9081 | mantirtorfrelørsøn | 665 kr | |
| G9027 | tir | 708 kr | |
| G9132 | tirtorlør | 824 kr |
| Fra → til | Afgange | Direkte | Pris fra |
|---|---|---|---|
|
SharjahSHJ
HamadDOH
|
10 | 10 |
Afgangslufthavne · Sharjah
Ankomstlufthavne · Doha
Internet i udlandet