Språket hittades inte
Priserna uppdaterades 5 november kl. 11:13
SCAT: direktflyg Shymkent – Almaty per vecka: 51. Flygtid: 1 timme 15 minuter. Biljetter från 294 kr (avgång 30 januari).
Jämför priser, restid och mellanlandningar
Direktflyg: 9 · Första avgång: 03:15 · Sista avgång: 19:30
Inga direktflyg vid denna tid.
Direktflyg med andra flygbolag: 3 Hela tidtabellen Shymkent — Almaty
| Flyg | Avgångsdagar | Pris från | |
|---|---|---|---|
| DV725 | måntisonstorsfrelörsön | 294 kr | |
| DV0735 | måntisonstorslörsön | 297 kr | |
| DV0705 | måntisfrelör | 307 kr | |
| DV0725 | måntisfrelör | 308 kr | |
| DV715 | måntisonstorsfrelörsön | 313 kr | |
| DV0715 | måntisonstorsfrelörsön | 318 kr | |
| DV735 | måntisonstorsfrelörsön | 322 kr | |
| DV705 | måntisonstorsfrelörsön | 327 kr | |
| DV3426 | fresön | 329 kr |
| Från → till | Flyg | Direkt | Pris från |
|---|---|---|---|
|
ShymkentCIT
AlmatyALA
|
9 | 9 |
Avgångsflygplatser · Shymkent
Ankomstflygplatser · Almaty
Internet utomlands