言語が見つかりません
価格は6 11月 11:16に更新されました
ブカラ:直行便:23、行き先:14、航空会社:11。 航空券は¥3 127から。
空港 ブカラ · 3 便
Прямые рейсы из аэропорта ブカラ: авиакомпаний — 11, направлений — 14.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | モスクワ, アルマトイ, バク | |
| 4 | 1 | タシュケント | |
0H
|
3 | 3 | クラスノヤルスク, サンクトペテルブルク, チュメニ |
| 2 | 2 | バク, オムスク | |
| 2 | 2 | マハチカラ, エカテリンブルク | |
| 1 | 1 | モスクワ | |
| 1 | 1 | イスタンブール | |
| 1 | 2 | カザン, モスクワ | |
| 1 | 1 | イスタンブール | |
| 1 | 1 | イルクーツク | |
| 1 | 1 | モスクワ | |
Pobeda
· с пересадкой
|
2 | 1 | ドバイ |
Air China
· с пересадкой
|
1 | 1 | ウラジオストク |
Etihad Airways
· с пересадкой
|
1 | 1 | ドバイ |
Rossiya
· с пересадкой
|
1 | 1 | ペトロパヴロフスク・カムチャツキー |
S7 Airlines
· с пересадкой
|
1 | 1 | ノヴォシビルスク |
AJet
· с пересадкой
|
1 | 1 | アンカラ |
Прямые рейсы в аэропорт ブカラ: авиакомпаний — 13, направлений — 21.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | カザン, サマーラ, ムルマンスク | |
| 9 | 6 | タシュケント, モスクワ, イスタンブール | |
| 7 | 3 | タシュケント, アンディジャン, テルメズ | |
0H
|
6 | 5 | モスクワ, サンクトペテルブルク, マハチカラ |
| 3 | 2 | タシュケント, ウファ | |
| 3 | 3 | サマーラ, モスクワ, ミネラーリヌィエ・ヴォードィ | |
| 3 | 3 | カザン, マハチカラ, エカテリンブルク | |
| 2 | 2 | イスタンブール, モスクワ | |
| 2 | 1 | イスタンブール | |
| 1 | 1 | ドバイ | |
| 1 | 1 | アルマトイ | |
| 1 | 1 | イスタンブール | |
| 1 | 1 | ノヴォシビルスク |
海外インターネット
地図で見る
39.77532, 64.48228 ·