未找到该语言
价格更新于6 十一月 11:16
布哈拉:直飞航班:23,目的地:14,航空公司:11。 机票¥132起。
机场 布哈拉 · 3 个航班
Прямые рейсы из аэропорта 布哈拉: авиакомпаний — 11, направлений — 14.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 莫斯科, 阿拉木图, 巴库 | |
| 4 | 1 | 塔什干 | |
0H
|
3 | 3 | 克拉斯诺亚尔斯克, 圣彼得堡, 秋明 |
| 2 | 2 | 巴库, 鄂木斯克 | |
| 2 | 2 | 马哈奇卡拉, 叶卡捷琳堡 | |
| 1 | 1 | 莫斯科 | |
| 1 | 1 | 伊斯坦布尔 | |
| 1 | 2 | 喀山, 莫斯科 | |
| 1 | 1 | 伊斯坦布尔 | |
| 1 | 1 | 伊尔库茨克 | |
| 1 | 1 | 莫斯科 | |
Pobeda
· с пересадкой
|
2 | 1 | 迪拜 |
Air China
· с пересадкой
|
1 | 1 | 符拉迪沃斯托克 |
Etihad Airways
· с пересадкой
|
1 | 1 | 迪拜 |
Rossiya
· с пересадкой
|
1 | 1 | 彼得罗巴甫洛夫斯克堪察加斯基 |
S7 Airlines
· с пересадкой
|
1 | 1 | 新西伯利亚 |
AJet
· с пересадкой
|
1 | 1 | 安卡拉 |
Прямые рейсы в аэропорт 布哈拉: авиакомпаний — 13, направлений — 21.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 喀山, 萨马拉, 摩尔曼斯克 | |
| 9 | 6 | 塔什干, 莫斯科, 伊斯坦布尔 | |
| 7 | 3 | 塔什干, 安集延, 铁尔梅兹 | |
0H
|
6 | 5 | 莫斯科, 圣彼得堡, 马哈奇卡拉 |
| 3 | 2 | 塔什干, 乌法 | |
| 3 | 3 | 萨马拉, 莫斯科, 米涅拉尔内沃迪 | |
| 3 | 3 | 喀山, 马哈奇卡拉, 叶卡捷琳堡 | |
| 2 | 2 | 伊斯坦布尔, 莫斯科 | |
| 2 | 1 | 伊斯坦布尔 | |
| 1 | 1 | 迪拜 | |
| 1 | 1 | 阿拉木图 | |
| 1 | 1 | 伊斯坦布尔 | |
| 1 | 1 | 新西伯利亚 |
境外网络
地图位置
39.77532, 64.48228 ·