Sprache nicht gefunden
Preise aktualisiert am 6 November um 11:16 Uhr
Taschkent: Direktflüge: 357, Ziele: 151, Fluggesellschaften: 50. Tickets ab 13 €.
Flughafen Taschkent · 20 Flüge
Прямые рейсы из аэропорта Taschkent: авиакомпаний — 50, направлений — 151.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 108 | 72 | Moskau, Urganch, Almaty | |
| 88 | 53 | Phuket, Istanbul, Dschidda | |
| 34 | 21 | Moskau, Samarqand, Phu Quoc | |
| 20 | 11 | Termiz, Buchara, Fargʻona | |
0H
|
7 | 8 | Groznyj, Irkutsk, Samara |
| 6 | 6 | Baku, Neu-Delhi, Groznyj | |
| 6 | 13 | Moskau, Kaliningrad, Murmansk | |
| 6 | 7 | Istanbul, Ankara, Bodrum | |
| 4 | 2 | Termiz, Urganch | |
| 4 | 4 | Peking, Chongqing, Hefei | |
| 4 | 4 | Astana, Samarqand, Pawlodar | |
| 4 | 5 | Almaty, Shimkent, Qaraghandy | |
| 4 | 3 | Ekaterinburg, Irkutsk, Moskau | |
| 4 | 5 | Kaliningrad, Moskau, Surgut | |
| 3 | 4 | Peking, Nha Trang, Jinan | |
| 3 | 1 | Ulaanbaatar | |
| 3 | 3 | Dubai, Schardscha, Kathmandu | |
| 3 | 4 | Xi’an, Haikou, Shanghai | |
| 2 | 1 | Abu Dhabi | |
| 2 | 2 | Krasnodar, Mineralnyje Wody |
Прямые рейсы в аэропорт Taschkent: авиакомпаний — 49, направлений — 164.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 122 | 75 | Moskau, Tel Aviv Yafo, Urganch | |
| 103 | 62 | Mumbai (Maharashtra), Phuket, Istanbul | |
| 35 | 21 | Moskau, Samarqand, Istanbul | |
| 23 | 20 | Istanbul, Izmir, Antalya | |
| 22 | 17 | Moskau, Tscheljabinsk, Jakutsk | |
| 21 | 11 | Termiz, Buchara, Fargʻona | |
| 19 | 11 | Istanbul, Chișinău, Ankara | |
| 13 | 10 | Antalya, Ankara, Amman | |
| 9 | 7 | Dubai, Kairo, Schardscha | |
0H
|
8 | 8 | Nischni Nowgorod, Groznyj, Irkutsk |
| 8 | 7 | Warschau, Buda, Kastrup | |
| 7 | 6 | Uralsk, Almaty, Shimkent | |
| 6 | 6 | Baku, Neu-Delhi, Groznyj | |
| 6 | 5 | Moskau, Batumi, Minsk | |
| 6 | 5 | Abu Dhabi, Beirut, Mumbai (Maharashtra) | |
| 5 | 3 | Termiz, Urganch, Scharm El-Scheich | |
| 5 | 5 | Kysyl, Mirny, Novy Urengoy | |
| 5 | 4 | Ekaterinburg, Irkutsk, Moskau | |
| 5 | 5 | Moskau, Surgut, Salechard | |
| 4 | 3 | Baku, Astrachan, Prag |
Internet im Ausland
Auf der Karte
41.25790, 69.28120 ·