Забон ёфт нашуд
Нархҳо дар 6 ноябр соати 11:16 навсозӣ шуданд
Тошканд: парвозҳои мустақим: 357, самтҳо: 151, ширкатҳои ҳавопаймоӣ: 50. Чиптаҳо аз 138 смн.
Фурудгоҳ Тошканд · 20 парвоз
Прямые рейсы из аэропорта Тошканд: авиакомпаний — 50, направлений — 151.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 108 | 72 | Маскав, Урганҷ, Олмотӣ | |
| 88 | 53 | Пҳукет, Истанбул, Ҷидда | |
| 34 | 21 | Маскав, Самарқанд, Фукуок | |
| 20 | 11 | Тирмиз, Бухоро, Фарғона | |
0H
|
7 | 8 | Грозний, Иркутск, Самара |
| 6 | 6 | Боку, Деҳлӣ, Грозний | |
| 6 | 13 | Маскав, Калининград, Мурманск | |
| 6 | 7 | Истанбул, Анкара, Бодрум | |
| 4 | 2 | Тирмиз, Урганҷ | |
| 4 | 4 | Пекин, Чунсин, Ҳэфэй | |
| 4 | 4 | Остона, Самарқанд, Павлодар | |
| 4 | 5 | Олмотӣ, Шимкент, Қарағандӣ | |
| 4 | 3 | Екатеринбург, Иркутск, Маскав | |
| 4 | 5 | Калининград, Маскав, Сургут | |
| 3 | 4 | Пекин, Нячанг, Сзинан | |
| 3 | 1 | Улан-Батор | |
| 3 | 3 | Дубай, Шарҷа, Катманду | |
| 3 | 4 | Шион, Ҳайкоу, Шанхай | |
| 2 | 1 | Абузабӣ | |
| 2 | 2 | Краснодар, Минролниҳ Вуди |
Прямые рейсы в аэропорт Тошканд: авиакомпаний — 49, направлений — 164.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 122 | 75 | Маскав, Талл-Абиб, Урганҷ | |
| 103 | 62 | Мумбай, Пҳукет, Истанбул | |
| 35 | 21 | Маскав, Самарқанд, Истанбул | |
| 23 | 20 | Истанбул, Измир, Анталя | |
| 22 | 17 | Маскав, Челябинск, Якутск | |
| 21 | 11 | Тирмиз, Бухоро, Фарғона | |
| 19 | 11 | Истанбул, Кишинёв, Анкара | |
| 13 | 10 | Анталя, Анкара, Аммон | |
| 9 | 7 | Дубай, Қоҳира, Шарҷа | |
0H
|
8 | 8 | Нижний Новгород, Грозний, Иркутск |
| 8 | 7 | Варшава, Будапешт, Копенҳаген | |
| 7 | 6 | Уралск, Олмотӣ, Шимкент | |
| 6 | 6 | Боку, Деҳлӣ, Грозний | |
| 6 | 5 | Маскав, Батеми, Минск | |
| 6 | 5 | Абузабӣ, Байрут, Мумбай | |
| 5 | 3 | Тирмиз, Урганҷ, Шарм-аш-Шайх | |
| 5 | 5 | Кизил, Мирнӣ, Нав Уренгой | |
| 5 | 4 | Екатеринбург, Иркутск, Маскав | |
| 5 | 5 | Маскав, Сургут, Салеҳард | |
| 4 | 3 | Боку, Астрахан, Прага |
Интернет дар хориҷа
Дар харита
41.25790, 69.28120 ·