Sprache nicht gefunden
Preise aktualisiert am 6 November um 11:16 Uhr
Kathmandu: Direktflüge: 92, Ziele: 26, Fluggesellschaften: 23. Tickets ab 73 €.
Flughafen Kathmandu · 20 Flüge
Прямые рейсы из аэропорта Kathmandu: авиакомпаний — 23, направлений — 26.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | Pokhara, Siddharthanagar, Nepalganj | |
| 8 | 5 | Neu-Delhi, Bangkok, Guangzhou | |
| 8 | 6 | Dhangarhi, Pokhara, Siddharthanagar | |
| 7 | 3 | Dhaka, Lhasa, Dubai | |
| 6 | 1 | Lukla | |
| 5 | 4 | Neu-Delhi, Colombo, Goa | |
| 4 | 1 | Dhaka | |
| 4 | 2 | Dubai, Tiflis | |
| 4 | 1 | Paro | |
| 4 | 1 | Pokhara | |
| 3 | 1 | Paro | |
| 3 | 3 | Guangzhou, Kunming, Shanghai | |
| 3 | 1 | Kuweit-Stadt | |
| 2 | 3 | Colombo, Dharamsala, Taschkent | |
| 2 | 1 | Dubai | |
| 2 | 1 | Kuweit-Stadt | |
| 2 | 1 | Bangkok | |
| 2 | 1 | Colombo | |
| 1 | 2 | Chengdu, Haerbin | |
| 1 | 1 | Chengdu |
Прямые рейсы в аэропорт Kathmandu: авиакомпаний — 19, направлений — 25.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 | Neu-Delhi, Goa, Mumbai (Maharashtra) | |
| 16 | 7 | Dubai, Kuala Lumpur, Doha | |
| 14 | 2 | Pokhara, Nepalganj | |
| 9 | 8 | Neu-Delhi, Bengaluru, Mumbai (Maharashtra) | |
| 8 | 4 | Neu-Delhi, Goa, Mumbai (Maharashtra) | |
| 6 | 3 | Dubai, Maskat, Taschkent | |
| 6 | 4 | Dubai, Almaty, Bischkek | |
| 5 | 3 | Pokhara, Nepalganj, Varanasi | |
| 4 | 2 | Kuala Lumpur, Denpasar Bali | |
| 4 | 1 | Lukla | |
| 3 | 1 | Dhaka | |
| 3 | 1 | Bengaluru | |
| 3 | 1 | Kuweit-Stadt | |
| 3 | 1 | Kuweit-Stadt | |
| 3 | 1 | Pokhara | |
| 3 | 2 | Bangkok, Denpasar Bali | |
| 2 | 1 | Doha | |
| 1 | 1 | Peking | |
| 1 | 1 | Bangkok |
Internet im Ausland
Auf der Karte
27.69660, 85.35910 ·