Không tìm thấy ngôn ngữ
Giá được cập nhật vào 6 Tháng mười một lúc 11:16
Kathmandu: chuyến bay thẳng: 92, điểm đến: 26, hãng bay: 23. Vé từ 2 100 719 ₫.
Sân bay Kathmandu · 20 chuyến bay
Прямые рейсы из аэропорта Kathmandu: авиакомпаний — 23, направлений — 26.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | Pokhara, Siddharthanagar, Nepalganj | |
| 8 | 5 | Delhi, Bangkok, Quảng Châu | |
| 8 | 6 | Dhangadhi, Pokhara, Siddharthanagar | |
| 7 | 3 | Dhaka, Lhasa, Dubai | |
| 6 | 1 | Lukla | |
| 5 | 4 | Delhi, Colombo, Goa | |
| 4 | 1 | Dhaka | |
| 4 | 2 | Dubai, Tbilisi | |
| 4 | 1 | Paro | |
| 4 | 1 | Pokhara | |
| 3 | 1 | Paro | |
| 3 | 3 | Quảng Châu, Côn Minh, Thượng Hải | |
| 3 | 1 | Thành phố Kuwait | |
| 2 | 3 | Colombo, Dharamsala, Tashkent | |
| 2 | 1 | Dubai | |
| 2 | 1 | Thành phố Kuwait | |
| 2 | 1 | Bangkok | |
| 2 | 1 | Colombo | |
| 1 | 2 | Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân | |
| 1 | 1 | Thành Đô |
Прямые рейсы в аэропорт Kathmandu: авиакомпаний — 19, направлений — 25.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 | Delhi, Goa, Mumbai | |
| 16 | 7 | Dubai, Kuala Lumpur, Doha | |
| 14 | 2 | Pokhara, Nepalganj | |
| 9 | 8 | Delhi, Bangalore, Mumbai | |
| 8 | 4 | Delhi, Goa, Mumbai | |
| 6 | 3 | Dubai, Muscat, Tashkent | |
| 6 | 4 | Dubai, Almaty, Bishkek | |
| 5 | 3 | Pokhara, Nepalganj, Varanasi | |
| 4 | 2 | Kuala Lumpur, Denpasar (Bali) | |
| 4 | 1 | Lukla | |
| 3 | 1 | Dhaka | |
| 3 | 1 | Bangalore | |
| 3 | 1 | Thành phố Kuwait | |
| 3 | 1 | Thành phố Kuwait | |
| 3 | 1 | Pokhara | |
| 3 | 2 | Bangkok, Denpasar (Bali) | |
| 2 | 1 | Doha | |
| 1 | 1 | Bắc Kinh | |
| 1 | 1 | Bangkok |
Internet ở nước ngoài
Trên bản đồ
27.69660, 85.35910 ·