Լեզուն չի գտնվել
Գները թարմացվել են 4 նոյեմբերի-ին ժամը 11:14-ին
JetSMART՝ ուղիղ չվերթներ Բուենոս Այրես – Գալեան շաբաթական՝ 51։ Թռիչքի տևողությունը՝ 2 ժամ 58 րոպե։ Տոմսեր՝ սկսած 52 483 ֏-ից (մեկնում՝ 1 դեկտեմբերի)։
Համեմատեք գները, տևողությունը և կանգառները
Ուղիղ չվերթեր: 9 · Առաջին մեկնում: 04:17 · Վերջին մեկնում: 19:12
Այս ժամին ուղիղ չվերթեր չկան։
Այլ ավիաընկերությունների ուղիղ չվերթեր՝ 8 Ամբողջ չվացուցակը Բուենոս Այրես — Գալեան
| Չվերթ | Մեկնման օրեր | Գին սկսած | |
|---|---|---|---|
| JA3816 | ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւրՇբթԿիր | 52 483 ֏ | |
| JA3814 | ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւրՇբթԿիր | 53 484 ֏ | |
| JA3810 | ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւրՇբթԿիր | 55 710 ֏ | |
| JA3817 | ԵրքՉրքՀնգՇբթԿիր | 57 579 ֏ | |
| JA3781 | ԵրկՈւրԿիր | 57 967 ֏ | |
| JA711 | ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւրՇբթԿիր | 59 987 ֏ | |
| JA3808 | ՉրքՀնգՈւր | 60 780 ֏ | |
| JA3812 | ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւրՇբթԿիր | 61 040 ֏ | |
| JA3796 | ԵրկՈւրԿիր | 64 462 ֏ | |
| JA3716 | Ուր | 73 363 ֏ |
| Որտեղից → ուր | Չվերթեր | Ուղիղ | Գին սկսած |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | ||
|
Խորխե ՆյուբերիAEP
ԳալեանGIG
|
14 | 7 |
Մեկնման օդանավակայաններ · Բուենոս Այրես
Ժամանման օդանավակայաններ · Գալեան
Ինտերնետ արտերկրում