Lingua non trovata
Prezzi aggiornati il 7 novembre alle 11:16
Vueling Airlines: voli diretti Milano – Barcellona a settimana: 65. Durata del volo: 1 ora 40 minuti. Biglietti da 13 € (partenza 8 gennaio).
Confronta prezzi, durata e scali
Voli diretti: 11 · Prima partenza: 10:10 · Ultima partenza: 23:20
Nessun volo diretto in questa fascia oraria.
Voli diretti di altre compagnie: 19 Orario completo Milano — Barcellona
| Volo | Giorni di partenza | Prezzo da | |
|---|---|---|---|
| VY6055 | lunmarmergiovensabdom | 13 € | |
| VY6057 | giosab | 13 € | |
| VY5353 | gio | 13 € | |
| VY6047 | lunmarmergiovensabdom | 13 € | |
| VY6045 | lunmarmergiovensabdom | 13 € | |
| VY6041 | lunmarmergiovendom | 13 € | |
| VY6043 | lunmarmergiovensabdom | 13 € | |
| VY1679 | lunmerven | 14 € | |
| VY6053 | lunmarmergiovensab | 14 € | |
| VY5365 | mar | 15 € |
| Da → a | Voli | Diretti | Prezzo da |
|---|---|---|---|
|
Aeroporto MalpensaMXP
El-PratBCN
|
16 | 16 |
Aeroporti di partenza · Milano
Aeroporti di arrivo · Barcellona
Internet all'estero