Limba nu a fost găsită
Prețuri actualizate pe 22 noiembrie la ora 15:23
Vueling Airlines: zboruri directe Milano – Barcelona pe săptămână: 67. Durata zborului: 1 oră 40 de minute. Bilete de la 69 lei (plecare 8 ianuarie).
Compară prețuri, durată și escale
Zboruri directe: 11 · Prima plecare: 10:10 · Ultima plecare: 23:20
Nu există zboruri directe la această oră.
Zboruri directe ale altor companii: 22 Orarul complet Milano — Barcelona
| Zbor | Zile de plecare | Preț de la | |
|---|---|---|---|
| VY6055 | lunmarmiejoivinsâmdum | 69 lei | |
| VY6047 | lunmarmiejoivinsâmdum | 71 lei | |
| VY6057 | lunjoisâm | 71 lei | |
| VY6045 | lunmarmiejoivinsâmdum | 72 lei | |
| VY6041 | lunmarmiejoivindum | 72 lei | |
| VY6043 | lunmarmiejoivinsâmdum | 73 lei | |
| VY6049 | lunmarmievinsâmdum | 78 lei | |
| VY6053 | lunmarmiejoivinsâm | 78 lei | |
| VY6051 | lunmarmiejoisâmdum | 79 lei | |
| VY1679 | lun | 79 lei |
| De unde → unde | Zboruri | Directe | Preț de la |
|---|---|---|---|
|
Milano-MalpensaMXP
El PratBCN
|
16 | 16 |
Aeroporturi de plecare · Milano
Aeroporturi de sosire · Barcelona
Internet în străinătate