Langue introuvable
Il n'y a pas de vols directs de Stavropol à Kazan. Avec correspondance, le trajet dure à partir de 7 heures. Distance : 1251 km. Billets à partir de 76 € (départ 12 novembre).
Prix mis à jour le 8 novembre à 11:09
Comparez les prix, la durée et les escales
Prix au 8 novembre, 11:10 heure de Moscou
| Voyage | Aller | Retour | Aller + retour | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pour le week-end | ven., 13 nov | dim., 15 nov | 79 € + 110 € | |
| Pour une semaine | jeu., 12 nov | mer., 18 nov | 79 € + 104 € | |
| Pour deux semaines | mar., 10 nov | mar., 24 nov | 81 € + 104 € |
Somme de deux billets aller simple, prix par adulte. Touchez un prix pour lancer la recherche sur ces dates.
Prix au 8 novembre, 11:10 heure de Moscou
Le départ le moins cher en ce moment est le ven., 13 nov — à partir de 79 €. Jours avant le départ: 5.
Prix les plus bas pour les départs des 30 prochains jours.
Moins cher que Kazan en ce moment : Tcheboksary, à partir de 70 €, soit 6 € de moins. Les deux villes sont à 132 km.
| Ville | Distance | Directs | Vols | Compagnies | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| KazanKZN | — | 0 | 5 | 2 | |
| TcheboksaryCSY | 132 km | 0 | 4 | 2 | 6 € de moins |
| OulianovskULY | 137 km | 0 | 6 | 2 | 6 € de moins |
| Naberezhnye Chelny (Nizhnekamsk)NBC | 177 km | 1 | 5 | 2 | direct à partir de 115 € |
| SamaraKUF | 241 km | 1 | 5 | 2 | direct à partir de 123 € |
| IjevskIJK | 292 km | 0 | 4 | 2 |
Distance à vol d’oiseau entre les villes. Prix les plus bas pour un aller simple.
Prix au 8 novembre, 11:09 heure de Moscou
Pas encore d'avis pour cet itinéraire