Jezika ni mogoče najti
Na relaciji Stavropol – Kazan ni neposrednih letov. S presedanjem potovanje traja najmanj 7 ur. Razdalja: 1251 km. Karte od 76 € (odhod 12 november).
Cene so bile posodobljene 8 november ob 11:09
Primerjajte cene, trajanje in postanke
Cene na dan 8 november, 11:10 po moskovskem času
| Potovanje | Tja | Nazaj | Tja + nazaj | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Za vikend | pet, 13 nov | ned, 15 nov | 79 € + 110 € | |
| Za teden dni | čet, 12 nov | sre, 18 nov | 79 € + 104 € | |
| Za dva tedna | tor, 10 nov | tor, 24 nov | 81 € + 104 € |
Vsota dveh enosmernih kart, cena na odraslo osebo. Tapnite ceno, da odprete iskanje za te datume.
Cene na dan 8 november, 11:10 po moskovskem času
Najcenejši odhod je trenutno pet, 13 nov — od 79 €. Dni do odhoda: 5.
Najnižje cene odhodov v naslednjih 30 dneh.
Ceneje kot Kazan je trenutno Čeboksari: od 70 €, 6 € manj. Mesti sta oddaljeni 132 km.
| Mesto | Razdalja | Neposredni | Leti | Letalske družbe | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| KazanKZN | — | 0 | 5 | 2 | |
| ČeboksariCSY | 132 km | 0 | 4 | 2 | 6 € ceneje |
| UljanovskULY | 137 km | 0 | 6 | 2 | 6 € ceneje |
| Naberežnije ČelniNBC | 177 km | 1 | 5 | 2 | direktni od 115 € |
| SamaraKUF | 241 km | 1 | 5 | 2 | direktni od 123 € |
| IževskIJK | 292 km | 0 | 4 | 2 |
Razdalja v zračni črti med mestoma. Cene so najnižje za enosmerno vozovnico.
Cene na dan 8 november, 11:09 po moskovskem času
Za to pot še ni mnenj