Sprache nicht gefunden
Preise aktualisiert am 6 November um 11:16 Uhr
Sanya: Direktflüge: 226, Ziele: 56, Fluggesellschaften: 39. Tickets ab 44 €.
Flughafen Sanya · 20 Flüge
Прямые рейсы из аэропорта Sanya: авиакомпаний — 39, направлений — 56.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 46 | 24 | Peking, Shenzhen, Changsha | |
| 30 | 19 | Peking, Chengdu, Guangzhou | |
| 18 | 11 | Irkutsk, Chabarowsk, Kasan | |
| 16 | 10 | Chongqing, Chengdu, Changsha | |
| 13 | 6 | Xi’an, Nanjing, Shanghai | |
| 10 | 4 | Peking, Chengdu, Almaty | |
| 9 | 7 | Chengdu, Peking, Zhengzhou | |
| 7 | 3 | Xi’an, Tianjin, Ürümqi | |
| 7 | 3 | Shanghai, Haerbin, Nanjing | |
| 6 | 5 | Haerbin, Zhengzhou, Chongqing | |
| 6 | 4 | Shenzhen, Haerbin, Manila | |
| 4 | 2 | Shanghai, Tianjin | |
| 4 | 2 | Almaty, Astana | |
| 4 | 3 | Xiamen, Peking, Hangzhou | |
| 3 | 2 | Xi’an, Zhijiang | |
| 3 | 2 | Guangzhou, Chengdu | |
| 3 | 3 | Changsha, Chengdu, Hangzhou | |
| 3 | 1 | Peking | |
| 3 | 1 | Chengdu | |
| 3 | 3 | Hangzhou, Shanghai, Shenzhen |
Прямые рейсы в аэропорт Sanya: авиакомпаний — 41, направлений — 67.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 64 | 32 | Peking, Guangzhou, Changsha | |
| 32 | 21 | Peking, Chongqing, Chengdu | |
| 19 | 11 | Irkutsk, Chabarowsk, Kasan | |
| 18 | 9 | Chongqing, Chengdu, Guilin | |
| 18 | 10 | Shanghai, Xi’an, Kunming | |
| 9 | 5 | Peking, Chongqing, Chengdu | |
| 8 | 6 | Shanghai, Peking, Zhangjiajie | |
| 7 | 5 | Ningbo, Shanghai, Shenyang | |
| 7 | 5 | Chengdu, Xi’an, Peking | |
| 6 | 3 | Xi’an, Ürümqi, Tianjin | |
| 6 | 4 | Hangzhou, Xiamen, Peking | |
| 6 | 6 | Haerbin, Zhengzhou, Chongqing | |
| 6 | 5 | Hongkong, Đà Nẵng, Phuket | |
| 5 | 4 | Shanghai, Haerbin, Nanjing | |
| 4 | 3 | Chengdu, Changsha, Hangzhou | |
| 4 | 2 | Hangzhou, Chengdu | |
| 4 | 3 | Shanghai, Hangzhou, Shenzhen | |
| 4 | 2 | Shenzhen, Yuncheng | |
| 3 | 1 | Xi’an | |
| 3 | 3 | Changsha, Nanning, Tianjin |
Internet im Ausland
Auf der Karte
18.30290, 109.41200 ·