Limba nu a fost găsită
Prețuri actualizate pe 6 noiembrie la ora 11:16
Sanya: zboruri directe: 226, destinații: 56, companii aeriene: 39. Bilete de la 891 lei.
Aeroport Sanya · 20 zboruri
Прямые рейсы из аэропорта Sanya: авиакомпаний — 39, направлений — 56.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 46 | 24 | Beijing, Shenzhen, Changsha | |
| 30 | 19 | Beijing, Chengdu, Canton | |
| 18 | 11 | Irkutsk, Khabarovsk, Kazan | |
| 16 | 10 | Chongqing, Chengdu, Changsha | |
| 13 | 6 | Xi'an, Nanjing, Shanghai | |
| 10 | 4 | Beijing, Chengdu, Almaty | |
| 9 | 7 | Chengdu, Beijing, Zhengzhou | |
| 7 | 3 | Xi'an, Tianjin, Urumqi | |
| 7 | 3 | Shanghai, Harbin, Nanjing | |
| 6 | 5 | Harbin, Zhengzhou, Chongqing | |
| 6 | 4 | Shenzhen, Harbin, Manila | |
| 4 | 2 | Shanghai, Tianjin | |
| 4 | 2 | Almaty, Astana | |
| 4 | 3 | Xiamen, Beijing, Hangzhou | |
| 3 | 2 | Xi'an, Huaihua | |
| 3 | 2 | Canton, Chengdu | |
| 3 | 3 | Changsha, Chengdu, Hangzhou | |
| 3 | 1 | Beijing | |
| 3 | 1 | Chengdu | |
| 3 | 3 | Hangzhou, Shanghai, Shenzhen |
Прямые рейсы в аэропорт Sanya: авиакомпаний — 41, направлений — 67.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 64 | 32 | Beijing, Canton, Changsha | |
| 32 | 21 | Beijing, Chongqing, Chengdu | |
| 19 | 11 | Irkutsk, Khabarovsk, Kazan | |
| 18 | 9 | Chongqing, Chengdu, Guilin | |
| 18 | 10 | Shanghai, Xi'an, Kunming | |
| 9 | 5 | Beijing, Chongqing, Chengdu | |
| 8 | 6 | Shanghai, Beijing, Dayong | |
| 7 | 5 | Ningbo, Shanghai, Shenyang | |
| 7 | 5 | Chengdu, Xi'an, Beijing | |
| 6 | 3 | Xi'an, Urumqi, Tianjin | |
| 6 | 4 | Hangzhou, Xiamen, Beijing | |
| 6 | 6 | Harbin, Zhengzhou, Chongqing | |
| 6 | 5 | Hong Kong, Da Nang, Phuket | |
| 5 | 4 | Shanghai, Harbin, Nanjing | |
| 4 | 3 | Chengdu, Changsha, Hangzhou | |
| 4 | 2 | Hangzhou, Chengdu | |
| 4 | 3 | Shanghai, Hangzhou, Shenzhen | |
| 4 | 2 | Shenzhen, Yuncheng | |
| 3 | 1 | Xi'an | |
| 3 | 3 | Changsha, Nanning, Tianjin |
Internet în străinătate
Pe hartă
18.30290, 109.41200 ·