Lingua non trovata
Prezzi aggiornati il 6 novembre alle 11:16
Lisbona: voli diretti: 414, destinazioni: 83, compagnie: 48. Biglietti da 15 €.
Aeroporto Lisbona · 20 voli
Прямые рейсы из аэропорта Lisbona: авиакомпаний — 48, направлений — 83.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 87 | 38 | Porto, San Paolo, Ponta Delgada | |
| 47 | 21 | Milano, Madeira, Barcellona | |
| 46 | 27 | Madeira, Milano, Varsavia | |
| 40 | 16 | Porto, Madeira, Madrid | |
| 38 | 15 | Milano, Madeira, Basilea | |
| 26 | 7 | Barcellona, Bilbao, Firenze | |
| 12 | 2 | Parigi, Nantes | |
| 11 | 3 | Madrid, Barcellona, Parigi | |
| 10 | 7 | Milano, Roma, La Valletta | |
| 10 | 4 | Ponta Delgada, Horta, Terceira Island | |
| 10 | 6 | Varsavia, Belgrado, Buda | |
| 7 | 6 | Chişinău, Baku, Roma | |
| 5 | 2 | Ginevra, Basilea | |
| 4 | 2 | Eindhoven, Rotterdam | |
| 4 | 2 | Madrid, Parigi | |
| 4 | 1 | Istanbul | |
| 4 | 2 | Praia, Sal | |
| 3 | 2 | San Paolo, Fortaleza | |
| 3 | 4 | Norimberga, Stoccarda, Tbilisi | |
| 3 | 2 | San Paolo, Fortaleza |
Прямые рейсы в аэропорт Lisbona: авиакомпаний — 49, направлений — 82.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 106 | 44 | Porto, Madrid, Rio de Janeiro | |
| 59 | 21 | Milano, Barcellona, Basilea | |
| 53 | 33 | Madeira, Londra, Dublino | |
| 44 | 18 | Milano, Madeira, Barcellona | |
| 37 | 14 | Porto, Madeira, Madrid | |
| 30 | 7 | Barcellona, Bilbao, Madrid | |
| 12 | 3 | Madrid, Casablanca, Vienna | |
| 11 | 2 | Parigi, Nantes | |
| 9 | 7 | Milano, Roma, Londra | |
| 9 | 6 | Roma, Bucarest, Jerevan | |
| 8 | 3 | Istanbul, Ankara, Smirne | |
| 7 | 2 | Amsterdam, Eindhoven | |
| 7 | 5 | Buda, Varsavia, Belgrado | |
| 6 | 3 | Ponta Delgada, Terceira Island, Montréal | |
| 5 | 4 | Atene, Jerevan, Istanbul | |
| 5 | 4 | Praga, Belgrado, Berlino | |
| 5 | 4 | Belgrado, Istanbul, Lubiana | |
| 5 | 2 | Madrid, Bilbao | |
| 4 | 3 | Stoccolma, Copenaghen, Vilnius | |
| 4 | 2 | Ginevra, Basilea |
Internet all'estero
Sulla mappa
38.78130, -9.13592 ·