Til topilmadi
Narxlar 6 noyabr kuni soat 11:16 da yangilandi
Lissabon: toʻgʻridan-toʻgʻri reyslar: 414, yoʻnalishlar: 83, aviakompaniyalar: 48. Chiptalar 203 994 soʻmdan.
Aeroport Lissabon · 20 ta reys
Прямые рейсы из аэропорта Lissabon: авиакомпаний — 48, направлений — 83.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 87 | 38 | Portu, San Paulu, Ponta-Delgada | |
| 47 | 21 | Milan, Funshal, Barselona | |
| 46 | 27 | Funshal, Milan, Varshava | |
| 40 | 16 | Portu, Funshal, Madrid | |
| 38 | 15 | Milan, Funshal, Bazel | |
| 26 | 7 | Barselona, Bilbao, Florensiya | |
| 12 | 2 | Parij, Nant | |
| 11 | 3 | Madrid, Barselona, Parij | |
| 10 | 7 | Milan, Rim, Valletta | |
| 10 | 4 | Ponta-Delgada, Orta, Terseyra | |
| 10 | 6 | Varshava, Belgrad, Budapesht | |
| 7 | 6 | Kishinyov, Boku, Rim | |
| 5 | 2 | Jeneva, Bazel | |
| 4 | 2 | Yeyndxoven, Rotterdam | |
| 4 | 2 | Madrid, Parij | |
| 4 | 1 | Istanbul | |
| 4 | 2 | Praya, Sal | |
| 3 | 2 | San Paulu, Fortaleza | |
| 3 | 4 | Nyurnberg, Shtutgart, Tbilisi | |
| 3 | 2 | San Paulu, Fortaleza |
Прямые рейсы в аэропорт Lissabon: авиакомпаний — 49, направлений — 82.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 106 | 44 | Portu, Madrid, Rio-de-Janeyro | |
| 59 | 21 | Milan, Barselona, Bazel | |
| 53 | 33 | Funshal, London, Dublin | |
| 44 | 18 | Milan, Funshal, Barselona | |
| 37 | 14 | Portu, Funshal, Madrid | |
| 30 | 7 | Barselona, Bilbao, Madrid | |
| 12 | 3 | Madrid, Kasablanka, Vena | |
| 11 | 2 | Parij, Nant | |
| 9 | 7 | Milan, Rim, London | |
| 9 | 6 | Rim, Buxarest, Yerevan | |
| 8 | 3 | Istanbul, Anqara, Izmir | |
| 7 | 2 | Amsterdam, Yeyndxoven | |
| 7 | 5 | Budapesht, Varshava, Belgrad | |
| 6 | 3 | Ponta-Delgada, Terseyra, Monreal | |
| 5 | 4 | Afina, Yerevan, Istanbul | |
| 5 | 4 | Praga, Belgrad, Berlin | |
| 5 | 4 | Belgrad, Istanbul, Lyublyana | |
| 5 | 2 | Madrid, Bilbao | |
| 4 | 3 | Stokgolm, Kopengagen, Vilnyus | |
| 4 | 2 | Jeneva, Bazel |
Chet elda internet
Xaritada
38.78130, -9.13592 ·