Dil bulunamadı
Fiyatlar 6 Kasım tarihinde saat 11:16'de güncellendi
Lizbon: direkt uçuşlar: 414, varış noktaları: 83, havayolları: 48. Biletler 854 ₺ başlayan fiyatlarla.
Havalimanı Lizbon · 20 uçuş
Прямые рейсы из аэропорта Lizbon: авиакомпаний — 48, направлений — 83.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Куда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 87 | 38 | Porto, São Paulo, Ponta Delgada | |
| 47 | 21 | Milano, Madeira, Barselona | |
| 46 | 27 | Madeira, Milano, Varşova | |
| 40 | 16 | Porto, Madeira, Madrit | |
| 38 | 15 | Milano, Madeira, Basel | |
| 26 | 7 | Barselona, Bilbao, Floransa | |
| 12 | 2 | Paris, Nantes | |
| 11 | 3 | Madrit, Barselona, Paris | |
| 10 | 7 | Milano, Roma, Valletta | |
| 10 | 4 | Ponta Delgada, Horta, Terceira | |
| 10 | 6 | Varşova, Belgrad, Budapeşte | |
| 7 | 6 | Kişinev, Bakü, Roma | |
| 5 | 2 | Cenevre, Basel | |
| 4 | 2 | Eindhoven, Rotterdam | |
| 4 | 2 | Madrit, Paris | |
| 4 | 1 | İstanbul | |
| 4 | 2 | Praia, Sal | |
| 3 | 2 | São Paulo, Fortaleza | |
| 3 | 4 | Nürnberg, Stuttgart, Tiflis | |
| 3 | 2 | São Paulo, Fortaleza |
Прямые рейсы в аэропорт Lizbon: авиакомпаний — 49, направлений — 82.
| Авиакомпания | Рейсов | Направлений | Откуда летает чаще всего |
|---|---|---|---|
| 106 | 44 | Porto, Madrit, Rio de Janeiro | |
| 59 | 21 | Milano, Barselona, Basel | |
| 53 | 33 | Madeira, Londra, Dublin | |
| 44 | 18 | Milano, Madeira, Barselona | |
| 37 | 14 | Porto, Madeira, Madrit | |
| 30 | 7 | Barselona, Bilbao, Madrit | |
| 12 | 3 | Madrit, Kasablanka, Viyana | |
| 11 | 2 | Paris, Nantes | |
| 9 | 7 | Milano, Roma, Londra | |
| 9 | 6 | Roma, Bükreş, Erivan | |
| 8 | 3 | İstanbul, Ankara, İzmir | |
| 7 | 2 | Amsterdam, Eindhoven | |
| 7 | 5 | Budapeşte, Varşova, Belgrad | |
| 6 | 3 | Ponta Delgada, Terceira, Montreal | |
| 5 | 4 | Atina, Erivan, İstanbul | |
| 5 | 4 | Prag, Belgrad, Berlin | |
| 5 | 4 | Belgrad, İstanbul, Lubyana | |
| 5 | 2 | Madrit, Bilbao | |
| 4 | 3 | Stockholm, Kopenhag, Vilnius | |
| 4 | 2 | Cenevre, Basel |
Yurt dışında internet
Haritada
38.78130, -9.13592 ·