Idioma no encontrado
Precios actualizados el 5 noviembre a las 11:13
Heron Aviation: vuelos directos Ciudad Ho Chi Minh – Con Dao por semana: 58. Duración del vuelo: 1 hora. Billetes desde 40 € (salida 6 diciembre).
Compara precios, duración y escalas
Vuelos directos: 10 · Primera salida: 05:05 · Última salida: 15:15
No hay vuelos directos a esta hora.
Vuelos directos de otras aerolíneas: 3 Horario completo Ciudad Ho Chi Minh — Con Dao
| Vuelo | Días de salida | Precio desde | |
|---|---|---|---|
| 0V8093 | lunmarmiéjueviesábdom | 40 € | |
| 0V8073 | lunmarjueviedom | 48 € | |
| 0V8087 | lunmarmiéviesábdom | 48 € | |
| 0V8051 | lunmiéviedom | 49 € | |
| 0V8031 | lunmarmiéjueviesábdom | 49 € | |
| 0V8069 | lunviesábdom | 54 € | |
| 0V8077 | vie | 56 € | |
| 0V8097 | lunmarjuedom | 61 € | |
| 0V8081 | lunmarjuesábdom | 61 € | |
| 0V8059 | lunmarmiéjueviesábdom | 61 € |
| Desde → hasta | Vuelos | Directos | Precio desde |
|---|---|---|---|
|
Ciudad Ho Chi MinhSGN
CoongVCS
|
17 | 17 |
Aeropuertos de salida · Ciudad Ho Chi Minh
Aeropuertos de llegada · Con Dao
Internet en el extranjero