Bahasa tidak ditemui
Harga dikemas kini pada 4 November pukul 11:14
Heron Aviation: penerbangan terus Ho Chi Minh City – Con Dao seminggu: 57. Tempoh penerbangan: 1 jam. Tiket bermula dari RM218 (berlepas 20 Disember).
Bandingkan harga, tempoh dan pemberhentian
Penerbangan terus: 10 · Berlepas pertama: 05:05 · Berlepas terakhir: 15:10
Tiada penerbangan terus pada waktu ini.
Penerbangan terus syarikat lain: 3 Jadual penuh Ho Chi Minh City — Con Dao
| Penerbangan | Hari berlepas | Harga bermula | |
|---|---|---|---|
| 0V8073 | IsnSelKhaJumAha | RM218 | |
| 0V8087 | SelRabKhaJumSabAha | RM220 | |
| 0V8051 | IsnRabJumAha | RM222 | |
| 0V8031 | IsnSelRabKhaJumSabAha | RM223 | |
| 0V8093 | IsnSelRabKhaJumSab | RM233 | |
| 0V8069 | IsnJumSabAha | RM246 | |
| 0V8077 | Jum | RM256 | |
| 0V8097 | IsnSelKhaAha | RM278 | |
| 0V8081 | IsnSelKhaSabAha | RM279 | |
| 0V8059 | IsnSelRabKhaJumSabAha | RM279 |
| Dari → ke | Penerbangan | Terus | Harga dari |
|---|---|---|---|
|
Ho Chi Minh CitySGN
Con DaoVCS
|
16 | 16 |
Lapangan terbang berlepas · Ho Chi Minh City
Lapangan terbang ketibaan · Con Dao
Internet di luar negara