Bahasa tidak ditemukan
Harga diperbarui pada 5 November pukul 11:13
Heron Aviation: penerbangan langsung Ho Chi Minh City – Con Dao per minggu: 58. Durasi penerbangan: 1 jam. Tiket mulai dari 822 562 Rp (keberangkatan 6 Desember).
Bandingkan harga, durasi, dan transit
Penerbangan langsung: 10 · Keberangkatan pertama: 05:05 · Keberangkatan terakhir: 15:15
Tidak ada penerbangan langsung pada waktu ini.
Penerbangan langsung maskapai lain: 3 Jadwal lengkap Ho Chi Minh City — Con Dao
| Penerbangan | Hari keberangkatan | Harga mulai | |
|---|---|---|---|
| 0V8093 | SenSelRabKamJumSabMin | 822 562 Rp | |
| 0V8073 | SenSelKamJumMin | 974 700 Rp | |
| 0V8087 | SenSelRabJumSabMin | 980 023 Rp | |
| 0V8051 | SenRabJumMin | 992 664 Rp | |
| 0V8031 | SenSelRabKamJumSabMin | 993 107 Rp | |
| 0V8069 | SenJumSabMin | 1 097 120 Rp | |
| 0V8077 | Jum | 1 142 362 Rp | |
| 0V8097 | SenSelKamMin | 1 238 390 Rp | |
| 0V8081 | SenSelKamSabMin | 1 245 487 Rp | |
| 0V8059 | SenSelRabKamJumSabMin | 1 246 374 Rp |
| Dari → ke | Penerbangan | Langsung | Harga mulai |
|---|---|---|---|
|
Ho Chi Minh CitySGN
Côn ĐảoVCS
|
17 | 17 |
Bandara keberangkatan · Ho Chi Minh City
Bandara kedatangan · Con Dao
Internet di luar negeri