Jazyk nenalezen
Na trase Taškent – Denizli nejsou přímé lety. S přestupem trvá cesta nejméně 11 hodin 20 minut. Vzdálenost: 3385 km. Letenky od 3 589 Kč (odlet 7 prosince).
Ceny aktualizovány 12 listopadu v 11:13
Porovnejte ceny, dobu letu a přestupy
Ceny k 12 listopadu, 11:15 moskevského času
Podle shromážděných dat nabízí nejlevnější lety Pobeda s průměrnou cenou letenky 3 589 Kč.
Nejvíce možností letu na této trase nabízí Uzbekistan Airways — nalezené možnosti: 4.
| Cesta | Tam | Zpět | Tam + zpět | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Na víkend | so, 14 lis | po, 16 lis | 6 123 Kč + 5 812 Kč | |
| Na týden | ne, 6 pro | so, 12 pro | 3 589 Kč + 5 368 Kč | |
| Na dva týdny | po, 16 lis | ne, 29 lis | 4 613 Kč + 5 296 Kč |
Součet dvou jednosměrných letenek, cena za jednoho dospělého. Klepněte na cenu — otevře se vyhledávání na tato data.
Ceny k 12 listopadu, 11:15 moskevského času
Nejvíce letů se koná v po (9), nejméně v st (2).
Levnější než Denizli je teď Antalya: od 2 027 Kč, o 1 562 Kč méně. Města dělí 138 km.
| Město | Vzdálenost | Přímé | Lety | Letecké společnosti | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| DenizliDNZ | — | 0 | 14 | 9 | |
| IspartaISE | 59 km | 0 | 2 | 2 | |
| AntalyaAYT | 138 km | 0 | 37 | 13 | o 1 562 Kč levnější |
| DalamanDLM | 144 km | 1 | 24 | 10 | o 1 449 Kč levnější přímý od 5 052 Kč |
| BodrumBJV | 189 km | 2 | 28 | 11 | o 408 Kč levnější přímý od 3 646 Kč |
| KonyaKYA | 252 km | 0 | 13 | 7 | o 70 Kč levnější |
| AlanyaGZP | 284 km | 1 | 35 | 14 | o 994 Kč levnější přímý od 4 461 Kč |
Vzdálenost vzdušnou čarou mezi městy. Ceny jsou nejnižší za jednosměrnou letenku.
Ceny k 12 listopadu, 11:13 moskevského času
Pro tuto trasu zatím nejsou žádné recenze
Internet v zahraničí