Kalba nerasta
Maršrutu Taškentas – Denizliis tiesioginių skrydžių nėra. Su persėdimu kelionė trunka mažiausiai 11 valandų 20 minučių. Atstumas: 3385 km. Bilietai nuo 147 € (išvykimas 7 gruodžio).
Kainos atnaujintos 12 lapkričio, 11:13
Palyginkite kainas, trukmę ir persėdimus
Kainos 12 lapkričio, 11:15 Maskvos laiku
Pagal surinktus duomenis pigiausius skrydžius siūlo Pobeda su vidutine bilieto kaina 147 €.
Daugiausiai skrydžių variantų šiame maršrute siūlo Uzbekistan Airways — rasta variantų: 4.
| Kelionė | Išvykimas | Grįžimas | Išvykimas + grįžimas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| Savaitgaliui | šeš, 14 lap | pir, 16 lap | 252 € + 239 € | |
| Savaitei | sek, 6 gru | šeš, 12 gru | 147 € + 221 € | |
| Dviem savaitėms | pir, 16 lap | sek, 29 lap | 190 € + 218 € |
Dviejų bilietų į vieną pusę suma, kaina vienam suaugusiajam. Bakstelėkite kainą, kad atidarytumėte paiešką šioms datoms.
Kainos 12 lapkričio, 11:15 Maskvos laiku
Daugiausiai skrydžių vyksta pir (9), mažiausiai tre (2).
Pigiau nei Denizliis šiuo metu: Antalya — nuo 83 €, 64 € mažiau. Tarp miestų 138 km.
| Miestas | Atstumas | Tiesioginiai | Skrydžiai | Aviakompanijos | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|
| DenizliisDNZ | — | 0 | 14 | 9 | |
| EspartaISE | 59 km | 0 | 2 | 2 | |
| AntalyaAYT | 138 km | 0 | 37 | 13 | 64 € pigiau |
| DalamanisDLM | 144 km | 1 | 24 | 10 | 60 € pigiau tiesioginis nuo 208 € |
| BodrumasBJV | 189 km | 2 | 28 | 11 | 17 € pigiau tiesioginis nuo 150 € |
| KonjaKYA | 252 km | 0 | 13 | 7 | 3 € pigiau |
| AlanyaGZP | 284 km | 1 | 35 | 14 | 41 € pigiau tiesioginis nuo 183 € |
Atstumas tiesia linija tarp miestų. Kainos – mažiausios bilieto į vieną pusę kainos.
Kainos 12 lapkričio, 11:13 Maskvos laiku
Šiam maršrutui atsiliepimų dar nėra
Internetas užsienyje